PV profiel MikePV1 uit Amsterdam
LandNederland 

ProvincieNoord-Holland
ArrondissementAmsterdam
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer1064
PlaatsAmsterdam
Homepaginahttp://www.brinkgrev...
Geïnstalleerde kWp2.310 kWp
Actualisering18.05.2012 01:30
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
michels911
uit Amsterdam
Nederland
Laatste login op 03.04.2012
Lid sinds 11.05.2011
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2011
Helling15°
Vermogen2.310 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
module
6 x Suntech Power STP280-24/Vd
3 x Suntech Power STP210-18/Ud
Soort module: Poly/Multi
3 x Suntech Power STP210-18/Ud
Soort module: Poly/Multi
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Explorer
Installatiekosten4400 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 2,80 | 2,24 | 2,38 | 3,40 | 5,23 | 3,11 | 2,84 | 3,01 | 3,19 | 4,48 | 0,46 | 33,14 |
| Dag | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 2,25 | 5,85 | 2,04 | 4,56 | 1,21 | 1,19 | 2,68 | 4,63 | 3,97 | 1,80 | 2,89 | 66,21 |
| Dag | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 1,97 | 4,26 | 5,47 | 6,39 | 5,77 | 4,44 | 5,19 | 3,45 | 0,00 | 103,15 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MikePV1 | 117,43 | 105,05 | 93,69 | 68,25 | 61,92 | 46,42 | 12,67 | 0,98 | 13,91 | 30,95 | 82,59 | 95,32 | 61,90 | 791,08 |
| Noord-Holland | 127,01 | 111,26 | 102,52 | 91,71 | 70,34 | 60,36 | 28,89 | 15,26 | 20,67 | 43,99 | 81,84 | 90,52 | 53,04 | 897,41 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 40,19 | 78,91 | 86,11 | 49,65 | 886,62 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|
| MikePV1 | 506,41 | 284,67 | 791,08 |
| Noord-Holland | 873,89 | 315,44 | 1189,33 |
| Netherlands | 919,39 | 292,48 | 1211,87 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,43 | 105,05 | 93,69 | 68,25 | 61,92 | 46,42 | 12,67 | 0,98 | 506,41 |
| 2012 | 13,91 | 30,95 | 82,59 | 95,32 | 61,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,67 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,43 | 222,48 | 316,17 | 384,42 | 446,34 | 492,76 | 505,43 | 506,41 |
| 2012 | 13,91 | 44,86 | 127,45 | 222,77 | 284,67 | 284,67 | 284,67 | 284,67 | 284,67 | 284,67 | 284,67 | 284,67 |

