PV profiel baau uit Een
LandNederland 

ProvincieDrenthe
ArrondissementNoordenveld
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer9342
PlaatsEen
Homepaginahttp://www.home.sola...
Geïnstalleerde kWp4.300 kWp
Actualisering17.05.2012 10:12
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
baau
uit Een
Nederland
Laatste login op 08.02.2012
Lid sinds 18.02.2010
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling30°
Vermogen4.300 kWp
Trackingvast
Oriëntering210°
InstallateurZelf geïnstalleerd
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog1000BT
Installatiekosten18000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 3,67 | 3,88 | 3,38 | 3,01 | 3,20 | 3,28 | 4,45 | 3,44 | 3,46 | 4,72 | 0,83 | 37,32 |
| Dag | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 2,43 | 4,66 | 3,52 | 5,47 | 1,99 | 0,70 | 4,70 | 2,48 | 4,89 | 1,85 | 3,52 | 73,53 |
| Dag | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 1,81 | 3,61 | 4,48 | 4,25 | 4,40 | 3,43 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 100,53 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baau | 135,49 | 120,69 | 104,93 | 102,13 | 90,46 | 64,93 | 28,00 | 16,03 | 25,51 | 47,65 | 85,31 | 97,55 | 56,12 | 974,80 |
| Drenthe | 115,97 | 109,66 | 100,12 | 96,39 | 81,14 | 56,98 | 25,47 | 14,90 | 21,84 | 36,49 | 78,15 | 83,16 | 42,49 | 862,76 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 40,19 | 78,91 | 86,11 | 49,65 | 886,62 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| baau | 158,61 | 903,24 | 961,70 | 312,14 | 2335,69 |
| Drenthe | 872,01 | 861,38 | 903,00 | 262,14 | 2898,53 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 292,48 | 2894,95 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,77 | 59,53 | 50,93 | 14,19 | 14,19 | 158,61 |
| 2010 | 18,45 | 26,53 | 74,25 | 133,81 | 121,37 | 138,96 | 141,13 | 101,23 | 41,90 | 62,74 | 23,37 | 19,50 | 903,24 |
| 2011 | 23,63 | 36,44 | 100,20 | 138,77 | 135,49 | 120,69 | 104,93 | 102,13 | 90,46 | 64,93 | 28,00 | 16,03 | 961,70 |
| 2012 | 25,51 | 47,65 | 85,31 | 97,55 | 56,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,14 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,77 | 79,30 | 130,23 | 144,42 | 158,61 |
| 2010 | 18,45 | 44,98 | 119,23 | 253,04 | 374,41 | 513,37 | 654,50 | 755,73 | 797,63 | 860,37 | 883,74 | 903,24 |
| 2011 | 23,63 | 60,07 | 160,27 | 299,04 | 434,53 | 555,22 | 660,15 | 762,28 | 852,74 | 917,67 | 945,67 | 961,70 |
| 2012 | 25,51 | 73,16 | 158,47 | 256,02 | 312,14 | 312,14 | 312,14 | 312,14 | 312,14 | 312,14 | 312,14 | 312,14 |


