PV profiel Punkrocker 1 uit Goes
LandNederland 

ProvincieZeeland
ArrondissementZeeland
PostnummerNicht zugeordnet
PostnummerZeeland
PlaatsGoes
Homepaginahttp://people.zeelan...
Geïnstalleerde kWp0.540 kWp
Actualisering06.10.2011 20:08
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
Laatste login op 04.03.2012
Lid sinds 05.09.2010
2 installaties
0 Awards
Ingebruikname2005
Helling45°
Vermogen0.540 kWp
Trackingvast
Oriëntering170°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Omvormer
1 x Philips EVO 500
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkrocker 1 | 131,48 | 101,85 | 92,59 | 92,59 | 90,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,25 |
| Zeeland | 143,69 | 114,94 | 108,13 | 100,77 | 94,04 | 74,27 | 39,92 | 18,94 | 26,04 | 53,97 | 91,31 | 85,12 | 32,14 | 983,28 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 40,19 | 78,91 | 86,11 | 49,65 | 886,62 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkrocker 1 | 68,52 | 937,03 | 912,97 | 938,89 | 966,68 | 933,33 | 807,40 | 0,00 | 5564,82 |
| Zeeland | 1016,00 | 995,20 | 966,81 | 994,32 | 1005,87 | 998,83 | 982,36 | 326,91 | 7286,30 |
| Netherlands | 877,51 | 849,13 | 845,06 | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 292,51 | 6228,23 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,74 | 27,78 | 68,52 |
| 2006 | 44,44 | 27,78 | 92,59 | 109,26 | 105,56 | 118,52 | 135,19 | 83,33 | 94,44 | 64,81 | 42,59 | 18,52 | 937,03 |
| 2007 | 27,78 | 35,19 | 90,74 | 137,04 | 107,41 | 94,44 | 98,15 | 107,41 | 81,48 | 62,96 | 33,33 | 37,04 | 912,97 |
| 2008 | 31,48 | 70,37 | 72,22 | 109,26 | 120,37 | 109,26 | 107,41 | 92,59 | 92,59 | 68,52 | 29,63 | 35,19 | 938,89 |
| 2009 | 38,89 | 27,78 | 100,00 | 109,26 | 125,93 | 127,78 | 109,26 | 120,37 | 92,59 | 57,41 | 31,48 | 25,93 | 966,68 |
| 2010 | 31,48 | 35,19 | 90,74 | 125,93 | 118,52 | 122,22 | 114,81 | 90,74 | 85,19 | 74,07 | 22,22 | 22,22 | 933,33 |
| 2011 | 31,48 | 31,48 | 105,56 | 129,63 | 131,48 | 101,85 | 92,59 | 92,59 | 90,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,40 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,74 | 68,52 |
| 2006 | 44,44 | 72,22 | 164,81 | 274,07 | 379,63 | 498,15 | 633,34 | 716,67 | 811,11 | 875,92 | 918,51 | 937,03 |
| 2007 | 27,78 | 62,97 | 153,71 | 290,75 | 398,16 | 492,60 | 590,75 | 698,16 | 779,64 | 842,60 | 875,93 | 912,97 |
| 2008 | 31,48 | 101,85 | 174,07 | 283,33 | 403,70 | 512,96 | 620,37 | 712,96 | 805,55 | 874,07 | 903,70 | 938,89 |
| 2009 | 38,89 | 66,67 | 166,67 | 275,93 | 401,86 | 529,64 | 638,90 | 759,27 | 851,86 | 909,27 | 940,75 | 966,68 |
| 2010 | 31,48 | 66,67 | 157,41 | 283,34 | 401,86 | 524,08 | 638,89 | 729,63 | 814,82 | 888,89 | 911,11 | 933,33 |
| 2011 | 31,48 | 62,96 | 168,52 | 298,15 | 429,63 | 531,48 | 624,07 | 716,66 | 807,40 | 807,40 | 807,40 | 807,40 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


