PV profiel Verhoef uit Utrecht
LandNederland 

ProvincieUtrecht
ArrondissementNicht zugeordnet
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer3573
PlaatsUtrecht
Homepagina
Geïnstalleerde kWp3.220 kWp
Actualisering01.04.2012 21:03
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Verhoef
uit Utrecht
Nederland
Laatste login op 01.04.2012
Lid sinds 19.01.2010
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling40°
Vermogen3.220 kWp
Trackingvast
Oriëntering170°
InstallateurZelf geïnstalleerd
Datalogger -
Installatiekosten18000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verhoef | 127,95 | 114,29 | 105,59 | 95,96 | 88,51 | 71,12 | 27,64 | 34,78 | 29,50 | 32,92 | 86,34 | 0,00 | 0,00 | 814,60 |
| Utrecht | 125,91 | 103,61 | 95,64 | 83,45 | 79,30 | 60,17 | 30,72 | 16,32 | 21,33 | 41,57 | 71,43 | 78,36 | 40,40 | 848,21 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 40,19 | 78,91 | 86,11 | 49,65 | 886,62 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verhoef | 649,07 | 888,83 | 924,23 | 148,76 | 2610,89 |
| Utrecht | 931,56 | 921,98 | 879,81 | 265,79 | 2999,14 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 292,48 | 2894,95 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,27 | 127,33 | 130,43 | 119,57 | 80,75 | 55,90 | 27,95 | 10,87 | 649,07 |
| 2010 | 13,98 | 25,78 | 82,30 | 132,30 | 113,98 | 145,96 | 106,83 | 96,58 | 81,99 | 55,90 | 23,91 | 9,32 | 888,83 |
| 2011 | 16,77 | 32,92 | 86,96 | 121,74 | 127,95 | 114,29 | 105,59 | 95,96 | 88,51 | 71,12 | 27,64 | 34,78 | 924,23 |
| 2012 | 29,50 | 32,92 | 86,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,76 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,27 | 223,60 | 354,03 | 473,60 | 554,35 | 610,25 | 638,20 | 649,07 |
| 2010 | 13,98 | 39,76 | 122,06 | 254,36 | 368,34 | 514,30 | 621,13 | 717,71 | 799,70 | 855,60 | 879,51 | 888,83 |
| 2011 | 16,77 | 49,69 | 136,65 | 258,39 | 386,34 | 500,63 | 606,22 | 702,18 | 790,69 | 861,81 | 889,45 | 924,23 |
| 2012 | 29,50 | 62,42 | 148,76 | 148,76 | 148,76 | 148,76 | 148,76 | 148,76 | 148,76 | 148,76 | 148,76 | 148,76 |


