PV profiel waver uit Zetten
LandNederland 

ProvincieGelderland
ArrondissementBetuwe
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer6671b
PlaatsZetten
Homepaginahttp://www.topspots....
Geïnstalleerde kWp2.640 kWp
Actualisering18.05.2012 09:30
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
waver
uit Zetten
Nederland
Laatste login op 20.03.2012
Lid sinds 01.02.2010
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling35°
Vermogen2.640 kWp
Trackingvast
Oriëntering238°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
DataloggerFronius - Datalogger easy / pro
Installatiekosten12000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| waver | 126,48 | 43,94 | 51,35 | 58,90 | 61,09 | 66,05 | 22,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,03 | 0,00 | 0,00 | 451,33 |
| Gelderland | 128,00 | 103,76 | 92,06 | 92,99 | 83,55 | 66,50 | 34,62 | 16,08 | 24,24 | 41,87 | 75,88 | 83,78 | 46,07 | 889,40 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 40,19 | 78,91 | 86,11 | 49,65 | 886,62 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| waver | 26,26 | 919,19 | 702,29 | 21,03 | 1668,77 |
| Gelderland | 676,50 | 810,58 | 914,13 | 290,84 | 2692,05 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 292,48 | 2894,95 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,57 | 9,69 | 26,26 |
| 2010 | 17,50 | 17,50 | 74,13 | 129,97 | 114,94 | 150,07 | 146,81 | 101,41 | 77,78 | 60,20 | 20,67 | 8,21 | 919,19 |
| 2011 | 24,44 | 34,99 | 95,67 | 116,89 | 126,48 | 43,94 | 51,35 | 58,90 | 61,09 | 66,05 | 22,49 | 0,00 | 702,29 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 21,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,03 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,57 | 26,26 |
| 2010 | 17,50 | 35,00 | 109,13 | 239,10 | 354,04 | 504,11 | 650,92 | 752,33 | 830,11 | 890,31 | 910,98 | 919,19 |
| 2011 | 24,44 | 59,43 | 155,10 | 271,99 | 398,47 | 442,41 | 493,76 | 552,66 | 613,75 | 679,80 | 702,29 | 702,29 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 |


