PV profiel Zonnekeizer uit Volendam
LandNederland 

ProvincieNoord-Holland
ArrondissementVolendam
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer1132
PlaatsVolendam
Homepaginahttp://www.zonnepane...
Geïnstalleerde kWp6.360 kWp
Actualisering17.05.2012 23:27
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Zonnekeizer
uit
Nederland
Laatste login op 17.05.2012
Lid sinds 06.02.2010
2 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling52°
Vermogen6.400 kWp
Trackingvast
Oriëntering167°
InstallateurZonnepanelen Volendam
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Explorer
Installatiekosten0 €
Ingebruikname2011
Helling52°
Vermogen6.360 kWp
Trackingvast
Oriëntering167°
InstallateurZelf geïnstalleerd
module
31 x Photovoltech MSDT 160 A
5 x Solsonica 612/280
Soort module: Poly/Multi
5 x Solsonica 612/280
Soort module: Poly/Multi
Omvormer
1 x Mastervolt Sunmaster XS2000
2 x Mastervolt Sunmaster QS2000
1 x SMA Solar Technology SB 2000HF
2 x Mastervolt Sunmaster QS2000
1 x SMA Solar Technology SB 2000HF
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Explorer
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 3,06 | 2,31 | 2,16 | 2,94 | 5,02 | 3,49 | 2,47 | 3,31 | 3,01 | 4,39 | 0,24 | 32,40 |
| Dag | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 1,80 | 5,72 | 2,49 | 4,83 | 0,76 | 0,72 | 3,67 | 5,72 | 4,33 | 1,43 | 2,60 | 66,47 |
| Dag | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 1,42 | 3,57 | 4,87 | 5,94 | 5,39 | 3,11 | 5,04 | 2,95 | 0,00 | 98,76 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonnekeizer | 129,46 | 109,57 | 100,69 | 94,67 | 90,74 | 74,93 | 36,31 | 19,46 | 24,71 | 54,80 | 90,85 | 93,10 | 58,83 | 978,12 |
| Noord-Holland | 127,01 | 111,26 | 102,52 | 91,71 | 70,34 | 60,36 | 28,89 | 15,26 | 20,67 | 43,99 | 81,84 | 90,52 | 53,04 | 897,41 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 40,19 | 78,91 | 86,11 | 49,65 | 886,62 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zonnekeizer | 0,00 | 979,46 | 962,41 | 322,29 | 2264,16 |
| Noord-Holland | 741,00 | 845,01 | 873,89 | 315,53 | 2775,43 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 292,48 | 2894,95 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 31,24 | 33,21 | 90,80 | 142,49 | 118,63 | 130,46 | 132,82 | 101,22 | 82,69 | 71,13 | 26,77 | 18,00 | 979,46 |
| 2011 | 27,16 | 36,15 | 102,04 | 141,23 | 129,46 | 109,57 | 100,69 | 94,67 | 90,74 | 74,93 | 36,31 | 19,46 | 962,41 |
| 2012 | 24,71 | 54,80 | 90,85 | 93,10 | 58,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,29 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 31,24 | 64,45 | 155,25 | 297,74 | 416,37 | 546,83 | 679,65 | 780,87 | 863,56 | 934,69 | 961,46 | 979,46 |
| 2011 | 27,16 | 63,31 | 165,35 | 306,58 | 436,04 | 545,61 | 646,30 | 740,97 | 831,71 | 906,64 | 942,95 | 962,41 |
| 2012 | 24,71 | 79,51 | 170,36 | 263,46 | 322,29 | 322,29 | 322,29 | 322,29 | 322,29 | 322,29 | 322,29 | 322,29 |


