PV profiel RvdPut uit Almere
LandNederland 

ProvincieFlevoland
ArrondissementFlevoland
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer1319
PlaatsAlmere
Homepaginahttp://twitter.com/R...
Geïnstalleerde kWp2.550 kWp
Actualisering02.05.2012 22:03
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
RvdPut
uit Almere
Nederland
Laatste login op 02.05.2012
Lid sinds 02.12.2008
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2008
Helling35°
Vermogen2.550 kWp
Trackingvast
Oriëntering170°
Datalogger -
Installatiekosten14000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RvdPut | 146,67 | 129,80 | 117,25 | 100,78 | 90,98 | 61,57 | 33,33 | 14,51 | 18,82 | 49,41 | 83,92 | 96,86 | 0,00 | 943,90 |
| Flevoland | 96,41 | 109,26 | 109,96 | 70,70 | 85,89 | 61,34 | 30,79 | 17,35 | 22,75 | 46,07 | 80,03 | 94,02 | 69,65 | 894,22 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RvdPut | 102,28 | 1019,99 | 994,52 | 988,62 | 249,01 | 3354,42 |
| Flevoland | 0,00 | 1020,00 | 921,05 | 950,49 | 321,72 | 3213,26 |
| Netherlands | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 3672,77 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,98 | 24,08 | 19,22 | 102,28 |
| 2009 | 30,59 | 25,88 | 77,25 | 128,63 | 148,63 | 148,24 | 140,00 | 135,29 | 97,25 | 59,22 | 17,25 | 11,76 | 1019,99 |
| 2010 | 14,12 | 23,92 | 89,02 | 148,24 | 135,29 | 151,37 | 154,12 | 105,88 | 81,18 | 63,14 | 19,61 | 8,63 | 994,52 |
| 2011 | 19,22 | 32,16 | 100,00 | 142,35 | 146,67 | 129,80 | 117,25 | 100,78 | 90,98 | 61,57 | 33,33 | 14,51 | 988,62 |
| 2012 | 18,82 | 49,41 | 83,92 | 96,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,01 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,98 | 83,06 | 102,28 |
| 2009 | 30,59 | 56,47 | 133,72 | 262,35 | 410,98 | 559,22 | 699,22 | 834,51 | 931,76 | 990,98 | 1008,23 | 1019,99 |
| 2010 | 14,12 | 38,04 | 127,06 | 275,30 | 410,59 | 561,96 | 716,08 | 821,96 | 903,14 | 966,28 | 985,89 | 994,52 |
| 2011 | 19,22 | 51,38 | 151,38 | 293,73 | 440,40 | 570,20 | 687,45 | 788,23 | 879,21 | 940,78 | 974,11 | 988,62 |
| 2012 | 18,82 | 68,23 | 152,15 | 249,01 | 249,01 | 249,01 | 249,01 | 249,01 | 249,01 | 249,01 | 249,01 | 249,01 |


