PV profiel ajvrijn uit Amsterdam
LandNederland 

ProvincieNoord-Holland
ArrondissementNicht zugeordnet
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer1065B
PlaatsAmsterdam
Homepagina
Geïnstalleerde kWp3.240 kWp
Actualisering08.05.2012 20:44
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
ajvrijn
uit Amsterdam
Nederland
Laatste login op 08.05.2012
Lid sinds 19.04.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling35°
Vermogen3.240 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Fabrikant modulesSharp
Soort module180Wp
Soort moduleMono
OmvormerDelta3300
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ajvrijn | 131,17 | 117,28 | 95,68 | 84,88 | 70,99 | 55,56 | 21,60 | 12,35 | 15,43 | 24,69 | 74,07 | 77,16 | 0,00 | 780,86 |
| Noord-Holland | 127,01 | 111,26 | 102,52 | 91,71 | 70,34 | 60,36 | 28,89 | 15,26 | 20,67 | 43,20 | 80,93 | 90,67 | 68,99 | 911,81 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| ajvrijn | 870,35 | 828,09 | 838,58 | 191,35 | 2728,37 |
| Noord-Holland | 741,00 | 845,01 | 873,89 | 331,27 | 2791,17 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 2911,22 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 30,86 | 61,73 | 123,46 | 131,48 | 140,12 | 121,91 | 112,65 | 74,07 | 47,84 | 15,43 | 10,80 | 870,35 |
| 2010 | 9,26 | 21,60 | 75,62 | 129,63 | 108,02 | 131,17 | 129,63 | 87,96 | 66,36 | 46,30 | 16,98 | 5,56 | 828,09 |
| 2011 | 16,05 | 44,75 | 72,53 | 115,74 | 131,17 | 117,28 | 95,68 | 84,88 | 70,99 | 55,56 | 21,60 | 12,35 | 838,58 |
| 2012 | 15,43 | 24,69 | 74,07 | 77,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,35 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 30,86 | 92,59 | 216,05 | 347,53 | 487,65 | 609,56 | 722,21 | 796,28 | 844,12 | 859,55 | 870,35 |
| 2010 | 9,26 | 30,86 | 106,48 | 236,11 | 344,13 | 475,30 | 604,93 | 692,89 | 759,25 | 805,55 | 822,53 | 828,09 |
| 2011 | 16,05 | 60,80 | 133,33 | 249,07 | 380,24 | 497,52 | 593,20 | 678,08 | 749,07 | 804,63 | 826,23 | 838,58 |
| 2012 | 15,43 | 40,12 | 114,19 | 191,35 | 191,35 | 191,35 | 191,35 | 191,35 | 191,35 | 191,35 | 191,35 | 191,35 |


