PV profiel AmsterdamSolar uit Amsterdam
LandNederland 

ProvincieNoord-Holland
ArrondissementAmsterdam
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer1087
PlaatsAmsterdam
Homepagina
Geïnstalleerde kWp0.600 kWp
Actualisering09.03.2012 06:51
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
AmsterdamSolar
uit Amsterdam
Nederland
Laatste login op 29.02.2012
Lid sinds 26.03.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling35°
Vermogen0.600 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Datalogger -
Installatiekosten3000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmsterdamSolar | 113,50 | 119,17 | 86,33 | 82,00 | 83,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,34 |
| Noord-Holland | 127,01 | 111,26 | 102,52 | 91,71 | 70,34 | 60,36 | 28,89 | 15,26 | 20,67 | 43,20 | 80,93 | 90,67 | 68,99 | 911,81 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| AmsterdamSolar | 871,04 | 931,04 | 683,49 | 116,67 | 2602,24 |
| Noord-Holland | 741,00 | 845,01 | 873,89 | 331,27 | 2791,17 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 2911,22 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 40,07 | 120,60 | 132,08 | 134,63 | 127,05 | 121,77 | 94,37 | 60,60 | 21,90 | 17,97 | 871,04 |
| 2010 | 25,27 | 26,18 | 83,50 | 137,38 | 120,00 | 137,72 | 124,63 | 88,28 | 77,17 | 68,67 | 23,57 | 18,67 | 931,04 |
| 2011 | 20,33 | 27,83 | 50,33 | 100,33 | 113,50 | 119,17 | 86,33 | 82,00 | 83,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,49 |
| 2012 | 50,00 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,67 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 40,07 | 160,67 | 292,75 | 427,38 | 554,43 | 676,20 | 770,57 | 831,17 | 853,07 | 871,04 |
| 2010 | 25,27 | 51,45 | 134,95 | 272,33 | 392,33 | 530,05 | 654,68 | 742,96 | 820,13 | 888,80 | 912,37 | 931,04 |
| 2011 | 20,33 | 48,16 | 98,49 | 198,82 | 312,32 | 431,49 | 517,82 | 599,82 | 683,49 | 683,49 | 683,49 | 683,49 |
| 2012 | 50,00 | 116,67 | 116,67 | 116,67 | 116,67 | 116,67 | 116,67 | 116,67 | 116,67 | 116,67 | 116,67 | 116,67 |


