PV profiel ericplan uit Amsterdam
LandNederland 

ProvincieNoord-Holland
ArrondissementAmsterdam
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer1015 GL
PlaatsAmsterdam
Homepaginahttp://www.zoninamst...
Geïnstalleerde kWp3.000 kWp
Actualisering21.05.2012 10:20
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
ericplan
uit Amsterdam
Nederland
Laatste login op 15.04.2012
Lid sinds 06.08.2009
2 installaties
0 Awards
Ingebruikname2010
Helling25°
Vermogen3.000 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurZelf geïnstalleerd
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog500
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 4,80 | 2,87 | 2,09 | 2,50 | 2,51 | 4,07 | 0,16 | 1,88 | 5,52 | 1,69 | 4,19 | 32,28 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,81 | 0,64 | 2,53 | 4,58 | 3,91 | 1,49 | 2,47 | 1,57 | 3,87 | 5,14 | 5,81 | 65,10 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 5,46 | 4,09 | 4,91 | 2,74 | 2,90 | 4,42 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 91,88 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ericplan | 136,37 | 118,29 | 104,14 | 93,04 | 83,67 | 64,43 | 35,24 | 16,15 | 19,21 | 43,31 | 74,88 | 79,91 | 65,48 | 934,12 |
| Noord-Holland | 127,01 | 111,26 | 102,52 | 91,71 | 70,34 | 60,36 | 28,89 | 15,26 | 20,67 | 43,20 | 80,93 | 90,67 | 68,99 | 911,81 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|
| ericplan | 763,52 | 940,99 | 282,79 | 1987,30 |
| Noord-Holland | 845,01 | 873,89 | 331,27 | 2050,17 |
| Netherlands | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 2099,04 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,54 | 49,71 | 90,07 | 117,19 | 139,53 | 138,51 | 75,00 | 69,97 | 55,82 | 20,18 | 7,00 | 763,52 |
| 2011 | 24,93 | 32,58 | 95,44 | 136,71 | 136,37 | 118,29 | 104,14 | 93,04 | 83,67 | 64,43 | 35,24 | 16,15 | 940,99 |
| 2012 | 19,21 | 43,31 | 74,88 | 79,91 | 65,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,79 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,54 | 50,25 | 140,32 | 257,51 | 397,04 | 535,55 | 610,55 | 680,52 | 736,34 | 756,52 | 763,52 |
| 2011 | 24,93 | 57,51 | 152,95 | 289,66 | 426,03 | 544,32 | 648,46 | 741,50 | 825,17 | 889,60 | 924,84 | 940,99 |
| 2012 | 19,21 | 62,52 | 137,40 | 217,31 | 282,79 | 282,79 | 282,79 | 282,79 | 282,79 | 282,79 | 282,79 | 282,79 |


