PV profiel solar@wind uit Apeldoorn
LandNederland 

ProvincieGelderland
ArrondissementVeluwe
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer7325
PlaatsApeldoorn
Homepagina
Geïnstalleerde kWp1.180 kWp
Actualisering24.03.2012 15:59
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
Laatste login op 24.03.2012
Lid sinds 20.05.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling15°
Vermogen0.700 kWp
Trackingvast
Oriëntering85°
InstallateurZelf geïnstalleerd
Datalogger -
Installatiekosten3395 €
Ingebruikname2010
Helling15°
Vermogen0.480 kWp
Trackingvast
Oriëntering85°
InstallateurZelf geïnstalleerd
Datalogger -
Installatiekosten1500 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solar@wind | 117,10 | 108,49 | 97,45 | 83,60 | 62,68 | 35,15 | 14,68 | 5,08 | 11,69 | 16,93 | 12,54 | 0,00 | 0,00 | 565,39 |
| Gelderland | 128,00 | 103,76 | 92,06 | 92,99 | 83,55 | 66,50 | 34,62 | 16,08 | 24,24 | 40,29 | 75,53 | 82,27 | 64,89 | 904,78 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| solar@wind | 513,39 | 676,43 | 680,14 | 41,16 | 1911,12 |
| Gelderland | 676,50 | 810,58 | 914,13 | 308,81 | 2710,02 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 2911,22 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,76 | 119,84 | 115,80 | 102,47 | 63,84 | 32,20 | 10,67 | 4,81 | 513,39 |
| 2010 | 4,06 | 16,56 | 49,19 | 92,84 | 97,37 | 94,55 | 130,69 | 84,44 | 58,92 | 34,47 | 10,35 | 2,99 | 676,43 |
| 2011 | 0,00 | 6,97 | 55,36 | 93,58 | 117,10 | 108,49 | 97,45 | 83,60 | 62,68 | 35,15 | 14,68 | 5,08 | 680,14 |
| 2012 | 11,69 | 16,93 | 12,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,16 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,76 | 183,60 | 299,40 | 401,87 | 465,71 | 497,91 | 508,58 | 513,39 |
| 2010 | 4,06 | 20,62 | 69,81 | 162,65 | 260,02 | 354,57 | 485,26 | 569,70 | 628,62 | 663,09 | 673,44 | 676,43 |
| 2011 | 0,00 | 6,97 | 62,33 | 155,91 | 273,01 | 381,50 | 478,95 | 562,55 | 625,23 | 660,38 | 675,06 | 680,14 |
| 2012 | 11,69 | 28,62 | 41,16 | 41,16 | 41,16 | 41,16 | 41,16 | 41,16 | 41,16 | 41,16 | 41,16 | 41,16 |


