PV profiel Harry S uit Arnhem
LandNederland 

ProvincieGelderland
ArrondissementArnhem
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer6843
PlaatsArnhem
Homepaginahttp://home.planet.n...
Geïnstalleerde kWp1.650 kWp
Actualisering16.09.2010 09:52
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Harry S
uit Arnhem
Nederland
Laatste login op 16.09.2010
Lid sinds 24.02.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2003
Helling40°
Vermogen0.440 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Datalogger -
Installatiekosten3900 €
Ingebruikname2004
Helling40°
Vermogen0.440 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Ingebruikname2007
Helling40°
Vermogen0.770 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gelderland | 128,00 | 103,76 | 92,06 | 92,99 | 83,55 | 66,50 | 34,62 | 16,08 | 24,24 | 40,29 | 75,53 | 82,27 | 64,89 | 904,78 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,17 | 572,72 | 647,26 | 503,03 | 0,00 | 0,00 | 2322,18 |
| Gelderland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,53 | 692,69 | 676,50 | 810,58 | 914,13 | 309,87 | 4167,30 |
| Netherlands | 886,27 | 860,17 | 877,51 | 849,13 | 845,06 | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 7990,91 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 7,95 | 21,59 | 62,50 | 111,36 | 81,82 | 66,06 | 73,33 | 78,79 | 49,70 | 29,70 | 9,70 | 6,67 | 599,17 |
| 2008 | 6,06 | 27,27 | 43,03 | 82,42 | 98,79 | 65,45 | 71,52 | 71,52 | 63,64 | 30,30 | 7,27 | 5,45 | 572,72 |
| 2009 | 10,30 | 16,36 | 50,91 | 79,39 | 111,52 | 80,00 | 85,45 | 96,36 | 67,27 | 37,58 | 8,48 | 3,64 | 647,26 |
| 2010 | 7,27 | 12,73 | 53,33 | 98,79 | 73,33 | 94,55 | 96,36 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,03 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 7,95 | 29,54 | 92,04 | 203,40 | 285,22 | 351,28 | 424,61 | 503,40 | 553,10 | 582,80 | 592,50 | 599,17 |
| 2008 | 6,06 | 33,33 | 76,36 | 158,78 | 257,57 | 323,02 | 394,54 | 466,06 | 529,70 | 560,00 | 567,27 | 572,72 |
| 2009 | 10,30 | 26,66 | 77,57 | 156,96 | 268,48 | 348,48 | 433,93 | 530,29 | 597,56 | 635,14 | 643,62 | 647,26 |
| 2010 | 7,27 | 20,00 | 73,33 | 172,12 | 245,45 | 340,00 | 436,36 | 503,03 | 503,03 | 503,03 | 503,03 | 503,03 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


