PV profiel Haus12a uit Bad Wörishofen
ProvincieBayern
ArrondissementSchwaben
PostnummerMN
Postnummer86825
PlaatsBad Wörishofen
Homepagina
Geïnstalleerde kWp24.000 kWp
Actualisering01.07.2022 22:05
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
mkoenig
uit Bad Wörishofen
Duitsland 
Ingebruikname2012
Helling45°
Vermogen24.000 kWp
Trackingvast
Oriëntering162°
Installateurbk solar GmbH & Co. KG
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
Omvormer
1 x Kostal Solar Electric PIKO 10.1
1 x Kostal Solar Electric PIKO 8.3
1 x Kostal Solar Electric PIKO 4.2
1 x Kostal Solar Electric PIKO 8.3
1 x Kostal Solar Electric PIKO 4.2
DataloggerKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
Installatiekosten44500 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 27.06. | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus12a | 106,08 | 85,00 | 86,58 | 57,96 | 21,50 | 0,00 | 24,38 | 45,54 | 90,67 | 99,13 | 129,21 | 125,17 | 0,00 | 871,22 |
Bayern | 126,05 | 106,50 | 110,06 | 74,71 | 24,63 | 20,20 | 22,63 | 51,80 | 115,59 | 103,89 | 135,59 | 134,26 | 19,90 | 1045,81 |
Duitsland | 118,06 | 99,27 | 95,72 | 63,91 | 23,24 | 17,42 | 20,41 | 45,39 | 110,53 | 107,10 | 135,32 | 137,61 | 17,82 | 991,80 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus12a | 595,92 | 806,34 | 699,45 | 897,79 | 884,09 | 899,04 | 910,10 | 917,91 | 936,10 | 837,99 | 514,10 | 8898,83 |
Bayern | 1023,70 | 945,09 | 641,57 | 650,04 | 599,10 | 577,42 | 361,73 | 1089,90 | 1102,80 | 1000,59 | 579,14 | 8571,08 |
Duitsland | 992,41 | 915,93 | 836,38 | 870,76 | 810,70 | 793,75 | 628,72 | 1008,22 | 1033,23 | 931,67 | 576,26 | 9398,03 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,96 | 130,54 | 122,83 | 128,54 | 78,21 | 47,38 | 26,92 | 12,54 | 595,92 |
2013 | 11,25 | 2,75 | 46,58 | 77,13 | 104,67 | 122,04 | 151,63 | 124,00 | 73,54 | 47,00 | 19,33 | 26,42 | 806,34 |
2014 | 18,58 | 43,83 | 0,00 | 0,00 | 117,04 | 134,42 | 117,21 | 104,54 | 78,71 | 48,08 | 24,33 | 12,71 | 699,45 |
2015 | 13,13 | 14,58 | 76,58 | 119,92 | 106,58 | 126,54 | 136,21 | 126,88 | 75,58 | 41,79 | 32,71 | 27,29 | 897,79 |
2016 | 17,63 | 33,63 | 65,00 | 92,88 | 118,58 | 119,04 | 131,29 | 120,58 | 90,75 | 47,13 | 22,29 | 25,29 | 884,09 |
2017 | 5,63 | 38,46 | 85,22 | 89,92 | 134,46 | 140,21 | 125,67 | 114,71 | 71,92 | 59,50 | 20,71 | 12,63 | 899,04 |
2018 | 22,50 | 11,08 | 59,21 | 124,88 | 125,17 | 126,38 | 135,33 | 118,00 | 91,75 | 54,17 | 24,92 | 16,71 | 910,10 |
2019 | 17,04 | 51,83 | 80,71 | 93,54 | 105,54 | 144,00 | 132,46 | 109,83 | 84,00 | 51,00 | 24,04 | 23,92 | 917,91 |
2020 | 26,33 | 40,54 | 81,88 | 133,25 | 124,21 | 112,25 | 136,13 | 103,54 | 82,92 | 45,63 | 31,88 | 17,54 | 936,10 |
2021 | 10,25 | 36,75 | 74,33 | 106,00 | 117,08 | 136,46 | 106,08 | 85,00 | 86,58 | 57,96 | 21,50 | 0,00 | 837,99 |
2022 | 24,38 | 45,54 | 90,67 | 99,13 | 129,21 | 125,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,10 |
∅ | 16,67 | 31,90 | 73,35 | 104,07 | 111,95 | 128,82 | 129,48 | 113,56 | 81,40 | 49,96 | 24,86 | 19,45 | |
∅ | 16,22 | 27,55 | 70,74 | 104,50 | 117,03 | 127,21 | 135,53 | 116,79 | 81,49 | 49,46 | 25,13 | 21,40 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,96 | 179,50 | 302,33 | 430,87 | 509,08 | 556,46 | 583,38 | 595,92 |
2013 | 11,25 | 14,00 | 60,58 | 137,71 | 242,38 | 364,42 | 516,05 | 640,05 | 713,59 | 760,59 | 779,92 | 806,34 |
2014 | 18,58 | 62,41 | 62,41 | 62,41 | 179,45 | 313,87 | 431,08 | 535,62 | 614,33 | 662,41 | 686,74 | 699,45 |
2015 | 13,13 | 27,71 | 104,29 | 224,21 | 330,79 | 457,33 | 593,54 | 720,42 | 796,00 | 837,79 | 870,50 | 897,79 |
2016 | 17,63 | 51,26 | 116,26 | 209,14 | 327,72 | 446,76 | 578,05 | 698,63 | 789,38 | 836,51 | 858,80 | 884,09 |
2017 | 5,63 | 44,09 | 129,31 | 219,23 | 353,69 | 493,90 | 619,57 | 734,28 | 806,20 | 865,70 | 886,41 | 899,04 |
2018 | 22,50 | 33,58 | 92,79 | 217,67 | 342,84 | 469,22 | 604,55 | 722,55 | 814,30 | 868,47 | 893,39 | 910,10 |
2019 | 17,04 | 68,87 | 149,58 | 243,12 | 348,66 | 492,66 | 625,12 | 734,95 | 818,95 | 869,95 | 893,99 | 917,91 |
2020 | 26,33 | 66,87 | 148,75 | 282,00 | 406,21 | 518,46 | 654,59 | 758,13 | 841,05 | 886,68 | 918,56 | 936,10 |
2021 | 10,25 | 47,00 | 121,33 | 227,33 | 344,41 | 480,87 | 586,95 | 671,95 | 758,53 | 816,49 | 837,99 | 837,99 |
2022 | 24,38 | 69,92 | 160,59 | 259,72 | 388,93 | 514,10 | 514,10 | 514,10 | 514,10 | 514,10 | 514,10 | 514,10 |
∅ | 16,67 | 48,57 | 114,59 | 208,25 | 301,28 | 430,10 | 547,81 | 651,05 | 725,05 | 770,47 | 793,07 | 808,98 |
∅ | 16,22 | 43,77 | 114,51 | 219,01 | 336,04 | 463,25 | 598,78 | 715,57 | 797,07 | 846,53 | 871,65 | 893,05 |