PV profiel djvh uit Barneveld
LandNederland 

ProvincieGelderland
ArrondissementVeluwe
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer3771
PlaatsBarneveld
Homepagina
Geïnstalleerde kWp3.500 kWp
Actualisering22.05.2012 03:01
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
djvh
uit BARNEVELD
Nederland
Laatste login op 23.12.2011
Lid sinds 26.06.2008
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2008
Helling25°
Vermogen3.500 kWp
Trackingvast
Oriëntering235°
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Beam
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| djvh | 135,26 | 123,58 | 106,80 | 93,97 | 76,98 | 55,18 | 25,89 | 12,02 | 17,36 | 36,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,85 |
| Gelderland | 128,00 | 103,76 | 92,06 | 92,99 | 83,55 | 66,50 | 34,62 | 16,08 | 24,24 | 40,29 | 75,53 | 82,27 | 64,89 | 904,78 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| djvh | 453,23 | 888,50 | 867,41 | 870,34 | 54,17 | 3133,65 |
| Gelderland | 692,69 | 676,50 | 810,58 | 914,13 | 308,81 | 3402,71 |
| Netherlands | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 3672,77 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,06 | 115,46 | 97,33 | 74,84 | 48,05 | 17,60 | 15,89 | 453,23 |
| 2009 | 23,51 | 22,01 | 66,54 | 111,57 | 127,69 | 131,34 | 130,91 | 121,40 | 77,13 | 48,05 | 16,61 | 11,74 | 888,50 |
| 2010 | 19,19 | 22,93 | 69,16 | 120,03 | 113,69 | 143,27 | 138,64 | 92,95 | 70,49 | 50,30 | 16,85 | 9,91 | 867,41 |
| 2011 | 17,86 | 27,18 | 81,76 | 113,86 | 135,26 | 123,58 | 106,80 | 93,97 | 76,98 | 55,18 | 25,89 | 12,02 | 870,34 |
| 2012 | 17,36 | 36,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,17 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,06 | 199,52 | 296,85 | 371,69 | 419,74 | 437,34 | 453,23 |
| 2009 | 23,51 | 45,52 | 112,06 | 223,63 | 351,32 | 482,66 | 613,57 | 734,97 | 812,10 | 860,15 | 876,76 | 888,50 |
| 2010 | 19,19 | 42,12 | 111,28 | 231,31 | 345,00 | 488,27 | 626,91 | 719,86 | 790,35 | 840,65 | 857,50 | 867,41 |
| 2011 | 17,86 | 45,04 | 126,80 | 240,66 | 375,92 | 499,50 | 606,30 | 700,27 | 777,25 | 832,43 | 858,32 | 870,34 |
| 2012 | 17,36 | 54,17 | 54,17 | 54,17 | 54,17 | 54,17 | 54,17 | 54,17 | 54,17 | 54,17 | 54,17 | 54,17 |


