PV profiel NoHu-Solar uit Blieskastel
LandDuitsland 

ProvincieSaarland
ArrondissementSaarland
PostnummerHOM
Postnummer66440
PlaatsBlieskastel
Homepaginahttp://www.solarlog-...
Geïnstalleerde kWp7.130 kWp
Actualisering21.05.2012 09:50
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
nohua
uit Blieskastel
Duitsland
Laatste login op 13.05.2012
Lid sinds 15.07.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling47°
Vermogen7.130 kWp
Trackingvast
Oriëntering183°
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog500
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 3,53 | 3,47 | 2,28 | 2,21 | 0,68 | 3,05 | 5,25 | 3,19 | 2,97 | 4,57 | 2,41 | 33,61 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 4,47 | 4,28 | 1,77 | 2,09 | 3,80 | 4,58 | 2,50 | 4,96 | 5,12 | 4,18 | 5,73 | 77,09 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 5,95 | 3,49 | 3,45 | 6,04 | 3,10 | 4,47 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 108,11 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NoHu-Solar | 147,88 | 110,83 | 101,72 | 119,77 | 114,74 | 76,64 | 38,96 | 19,43 | 32,33 | 79,27 | 116,43 | 95,18 | 81,49 | 1134,67 |
| Saarland | 158,96 | 122,29 | 112,52 | 115,08 | 101,21 | 65,53 | 31,91 | 11,58 | 22,05 | 56,62 | 99,69 | 92,04 | 81,52 | 1071,00 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| NoHu-Solar | 213,14 | 946,10 | 1064,73 | 404,70 | 2628,67 |
| Saarland | 928,21 | 929,74 | 1028,43 | 361,20 | 3247,58 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 3338,19 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,88 | 70,07 | 28,18 | 23,00 | 213,14 |
| 2010 | 12,43 | 36,96 | 94,25 | 133,51 | 87,75 | 131,53 | 130,89 | 102,32 | 99,20 | 79,92 | 23,14 | 14,20 | 946,10 |
| 2011 | 37,79 | 38,05 | 118,58 | 140,34 | 147,88 | 110,83 | 101,72 | 119,77 | 114,74 | 76,64 | 38,96 | 19,43 | 1064,73 |
| 2012 | 32,33 | 79,27 | 116,43 | 95,18 | 81,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,70 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 91,89 | 161,96 | 190,14 | 213,14 |
| 2010 | 12,43 | 49,39 | 143,64 | 277,15 | 364,90 | 496,43 | 627,32 | 729,64 | 828,84 | 908,76 | 931,90 | 946,10 |
| 2011 | 37,79 | 75,84 | 194,42 | 334,76 | 482,64 | 593,47 | 695,19 | 814,96 | 929,70 | 1006,34 | 1045,30 | 1064,73 |
| 2012 | 32,33 | 111,60 | 228,03 | 323,21 | 404,70 | 404,70 | 404,70 | 404,70 | 404,70 | 404,70 | 404,70 | 404,70 |


