PV profiel Vierwinden uit Breda
LandNederland 

ProvincieNoord-Brabant
ArrondissementNicht zugeordnet
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer4811
PlaatsBreda
Homepagina
Geïnstalleerde kWp1.020 kWp
Actualisering01.05.2012 15:45
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Vierwinden
uit Breda
Nederland
Laatste login op 01.05.2012
Lid sinds 20.12.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling45°
Vermogen1.025 kWp
Trackingvast
Oriëntering225°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Fabrikant modulesUbbink Solar
Soort moduleAtrium 170 SQM
Soort moduleMono
OmvormerSoladin 600
Datalogger -
Installatiekosten6500 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vierwinden | 128,78 | 104,39 | 90,73 | 85,85 | 74,15 | 60,49 | 40,00 | 18,54 | 24,39 | 42,93 | 74,15 | 75,12 | 0,00 | 819,52 |
| Noord-Brabant | 133,37 | 111,72 | 103,45 | 97,23 | 81,96 | 60,14 | 31,41 | 14,70 | 19,29 | 34,97 | 73,18 | 78,19 | 51,36 | 890,97 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vierwinden | 805,84 | 810,73 | 857,56 | 216,59 | 2690,72 |
| Noord-Brabant | 733,83 | 850,87 | 896,93 | 266,31 | 2747,94 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 2911,22 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 4,88 | 75,12 | 100,49 | 108,29 | 120,00 | 110,24 | 119,02 | 78,05 | 51,71 | 23,41 | 14,63 | 805,84 |
| 2010 | 24,39 | 22,44 | 73,17 | 116,10 | 98,54 | 123,90 | 117,07 | 85,85 | 69,27 | 50,73 | 18,54 | 10,73 | 810,73 |
| 2011 | 25,37 | 30,24 | 83,90 | 115,12 | 128,78 | 104,39 | 90,73 | 85,85 | 74,15 | 60,49 | 40,00 | 18,54 | 857,56 |
| 2012 | 24,39 | 42,93 | 74,15 | 75,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,59 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 4,88 | 80,00 | 180,49 | 288,78 | 408,78 | 519,02 | 638,04 | 716,09 | 767,80 | 791,21 | 805,84 |
| 2010 | 24,39 | 46,83 | 120,00 | 236,10 | 334,64 | 458,54 | 575,61 | 661,46 | 730,73 | 781,46 | 800,00 | 810,73 |
| 2011 | 25,37 | 55,61 | 139,51 | 254,63 | 383,41 | 487,80 | 578,53 | 664,38 | 738,53 | 799,02 | 839,02 | 857,56 |
| 2012 | 24,39 | 67,32 | 141,47 | 216,59 | 216,59 | 216,59 | 216,59 | 216,59 | 216,59 | 216,59 | 216,59 | 216,59 |


