PV profiel sunshine_solar uit Büttelborn
LandDuitsland 

ProvincieHessen
ArrondissementDarmstadt
PostnummerGG
Postnummer64572
PlaatsBüttelborn
Homepagina
Geïnstalleerde kWp4.680 kWp
Actualisering21.05.2012 09:50
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
sunshine_solar
uit
Duitsland
Laatste login op -
Lid sinds 19.03.2010
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2010
Helling45°
Vermogen4.680 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog200
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 4,64 | 3,60 | 2,42 | 3,33 | 0,86 | 3,40 | 5,44 | 3,08 | 4,28 | 5,72 | 3,59 | 40,36 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 4,62 | 5,02 | 1,31 | 2,06 | 3,06 | 5,46 | 1,77 | 4,77 | 4,58 | 4,43 | 5,62 | 83,06 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 5,18 | 3,75 | 4,62 | 5,83 | 3,51 | 4,34 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 115,46 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sunshine_solar | 148,55 | 113,39 | 109,99 | 118,22 | 116,32 | 89,04 | 52,66 | 22,27 | 39,93 | 76,72 | 103,77 | 105,74 | 84,40 | 1181,00 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,55 | 102,96 | 75,40 | 41,43 | 12,45 | 26,11 | 52,73 | 93,12 | 98,58 | 75,86 | 1077,99 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|
| sunshine_solar | 866,48 | 1115,40 | 410,56 | 2392,44 |
| Hessen | 926,90 | 1044,31 | 350,59 | 2321,80 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 2345,39 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 40,44 | 131,44 | 95,25 | 137,74 | 132,31 | 100,09 | 99,32 | 92,93 | 22,11 | 14,85 | 866,48 |
| 2011 | 36,27 | 48,82 | 124,91 | 134,96 | 148,55 | 113,39 | 109,99 | 118,22 | 116,32 | 89,04 | 52,66 | 22,27 | 1115,40 |
| 2012 | 39,93 | 76,72 | 103,77 | 105,74 | 84,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,56 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 40,44 | 171,88 | 267,13 | 404,87 | 537,18 | 637,27 | 736,59 | 829,52 | 851,63 | 866,48 |
| 2011 | 36,27 | 85,09 | 210,00 | 344,96 | 493,51 | 606,90 | 716,89 | 835,11 | 951,43 | 1040,47 | 1093,13 | 1115,40 |
| 2012 | 39,93 | 116,65 | 220,42 | 326,16 | 410,56 | 410,56 | 410,56 | 410,56 | 410,56 | 410,56 | 410,56 | 410,56 |

