PV profiel SchmidtSolar uit Burgbernheim
LandDuitsland 

ProvincieBayern
ArrondissementMittelfranken
PostnummerNEA
Postnummer91593
PlaatsBurgbernheim
Homepagina
Geïnstalleerde kWp33.300 kWp
Actualisering22.05.2012 04:20
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
SchmidtSolar
uit burgbernheim
Duitsland
Laatste login op 10.03.2011
Lid sinds 05.11.2010
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling45°
Vermogen33.300 kWp
Trackingvast
Oriëntering159°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 4,78 | 5,22 | 3,23 | 6,74 | 2,67 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,43 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 5,81 | 0,00 | 34,62 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 5,94 | 4,72 | 0,00 | 6,17 | 7,56 | 0,00 | 6,16 | 0,00 | 65,17 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SchmidtSolar | 166,42 | 114,04 | 126,15 | 133,22 | 123,96 | 99,47 | 69,31 | 28,35 | 45,49 | 96,66 | 58,05 | 58,34 | 37,74 | 1157,20 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 88,62 | 1139,53 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| SchmidtSolar | 0,00 | 1030,91 | 1225,70 | 296,28 | 2552,89 |
| Bayern | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 371,88 | 3456,19 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 3338,19 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 11,08 | 48,21 | 105,44 | 141,96 | 96,55 | 138,93 | 150,93 | 106,30 | 103,49 | 88,70 | 29,92 | 9,40 | 1030,91 |
| 2011 | 33,03 | 50,58 | 127,76 | 153,41 | 166,42 | 114,04 | 126,15 | 133,22 | 123,96 | 99,47 | 69,31 | 28,35 | 1225,70 |
| 2012 | 45,49 | 96,66 | 58,05 | 58,34 | 37,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,28 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 11,08 | 59,29 | 164,73 | 306,69 | 403,24 | 542,17 | 693,10 | 799,40 | 902,89 | 991,59 | 1021,51 | 1030,91 |
| 2011 | 33,03 | 83,61 | 211,37 | 364,78 | 531,20 | 645,24 | 771,39 | 904,61 | 1028,57 | 1128,04 | 1197,35 | 1225,70 |
| 2012 | 45,49 | 142,15 | 200,20 | 258,54 | 296,28 | 296,28 | 296,28 | 296,28 | 296,28 | 296,28 | 296,28 | 296,28 |

