PV profiel KSeeliger uit Cottbus
ProvincieBrandenburg
ArrondissementBrandenburg
PostnummerCB
Postnummer03048
PlaatsCottbus
Homepagina
Geïnstalleerde kWp7.980 kWp
Actualisering18.05.2022 11:54
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
kseeliger
uit Cottbus
Duitsland 
Ingebruikname2011
Helling45°
Vermogen7.980 kWp
Trackingvast
Oriëntering200°
InstallateurZelf geïnstalleerd
Datalogger -
Installatiekosten16400 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | 18.08. | 19.08. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSeeliger | 92,23 | 78,82 | 68,92 | 22,43 | 10,03 | 24,31 | 42,73 | 115,54 | 104,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,02 |
Brandenburg | 99,11 | 74,16 | 47,22 | 15,27 | 5,98 | 19,42 | 29,99 | 93,71 | 104,17 | 136,91 | 150,13 | 141,47 | 48,04 | 965,58 |
Duitsland | 99,47 | 95,78 | 63,96 | 23,21 | 17,76 | 20,36 | 45,24 | 110,53 | 107,44 | 135,81 | 139,05 | 135,76 | 74,63 | 1069,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSeeliger | 0,00 | 941,23 | 807,03 | 907,52 | 952,37 | 873,31 | 830,70 | 981,82 | 932,45 | 899,49 | 767,92 | 286,59 | 9180,43 |
Brandenburg | 1045,55 | 982,63 | 880,44 | 947,24 | 980,14 | 911,05 | 893,52 | 1014,13 | 943,55 | 966,49 | 848,34 | 755,28 | 11168,36 |
Duitsland | 1057,82 | 992,39 | 915,92 | 836,36 | 870,73 | 810,67 | 793,75 | 628,64 | 1008,21 | 1033,29 | 932,22 | 770,45 | 10650,45 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 23,68 | 50,38 | 96,74 | 105,26 | 130,20 | 103,26 | 116,67 | 114,66 | 96,87 | 66,42 | 29,95 | 7,14 | 941,23 |
2013 | 6,77 | 17,04 | 75,94 | 81,33 | 99,50 | 105,39 | 134,09 | 115,54 | 71,68 | 51,25 | 26,82 | 21,68 | 807,03 |
2014 | 17,04 | 60,78 | 95,24 | 110,28 | 105,39 | 119,17 | 122,31 | 101,50 | 76,44 | 60,65 | 25,69 | 13,03 | 907,52 |
2015 | 13,78 | 62,41 | 80,83 | 118,17 | 118,92 | 110,65 | 122,93 | 128,57 | 83,83 | 54,26 | 33,08 | 24,94 | 952,37 |
2016 | 21,30 | 39,10 | 70,55 | 97,37 | 123,81 | 120,30 | 102,76 | 115,54 | 95,36 | 34,21 | 29,95 | 23,06 | 873,31 |
2017 | 20,55 | 42,48 | 77,07 | 92,98 | 98,50 | 122,43 | 100,38 | 101,75 | 84,34 | 53,26 | 23,43 | 13,53 | 830,70 |
2018 | 18,80 | 66,17 | 71,30 | 121,30 | 138,97 | 119,80 | 133,08 | 118,92 | 90,10 | 66,67 | 23,43 | 13,28 | 981,82 |
2019 | 22,68 | 59,15 | 63,16 | 125,94 | 110,40 | 141,85 | 115,91 | 107,02 | 78,20 | 57,02 | 29,82 | 21,30 | 932,45 |
2020 | 27,44 | 35,09 | 92,23 | 134,46 | 121,30 | 103,88 | 102,13 | 117,04 | 89,60 | 43,11 | 28,45 | 4,76 | 899,49 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 43,73 | 99,25 | 117,42 | 122,18 | 112,91 | 92,23 | 78,82 | 68,92 | 22,43 | 10,03 | 767,92 |
2022 | 24,31 | 42,73 | 115,54 | 104,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,59 |
∅ | 19,64 | 47,53 | 80,21 | 108,21 | 116,44 | 116,89 | 116,32 | 111,28 | 84,52 | 55,58 | 27,31 | 15,28 | |
∅ | 19,12 | 48,07 | 80,34 | 109,68 | 116,33 | 116,30 | 116,70 | 113,39 | 85,16 | 54,09 | 27,85 | 15,86 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 23,68 | 74,06 | 170,80 | 276,06 | 406,26 | 509,52 | 626,19 | 740,85 | 837,72 | 904,14 | 934,09 | 941,23 |
2013 | 6,77 | 23,81 | 99,75 | 181,08 | 280,58 | 385,97 | 520,06 | 635,60 | 707,28 | 758,53 | 785,35 | 807,03 |
2014 | 17,04 | 77,82 | 173,06 | 283,34 | 388,73 | 507,90 | 630,21 | 731,71 | 808,15 | 868,80 | 894,49 | 907,52 |
2015 | 13,78 | 76,19 | 157,02 | 275,19 | 394,11 | 504,76 | 627,69 | 756,26 | 840,09 | 894,35 | 927,43 | 952,37 |
2016 | 21,30 | 60,40 | 130,95 | 228,32 | 352,13 | 472,43 | 575,19 | 690,73 | 786,09 | 820,30 | 850,25 | 873,31 |
2017 | 20,55 | 63,03 | 140,10 | 233,08 | 331,58 | 454,01 | 554,39 | 656,14 | 740,48 | 793,74 | 817,17 | 830,70 |
2018 | 18,80 | 84,97 | 156,27 | 277,57 | 416,54 | 536,34 | 669,42 | 788,34 | 878,44 | 945,11 | 968,54 | 981,82 |
2019 | 22,68 | 81,83 | 144,99 | 270,93 | 381,33 | 523,18 | 639,09 | 746,11 | 824,31 | 881,33 | 911,15 | 932,45 |
2020 | 27,44 | 62,53 | 154,76 | 289,22 | 410,52 | 514,40 | 616,53 | 733,57 | 823,17 | 866,28 | 894,73 | 899,49 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 43,73 | 142,98 | 260,40 | 382,58 | 495,49 | 587,72 | 666,54 | 735,46 | 757,89 | 767,92 |
2022 | 24,31 | 67,04 | 182,58 | 286,59 | 286,59 | 286,59 | 286,59 | 286,59 | 286,59 | 286,59 | 286,59 | 286,59 |
∅ | 19,64 | 67,17 | 141,27 | 249,49 | 355,34 | 461,61 | 567,35 | 668,51 | 745,35 | 795,88 | 820,70 | 834,58 |
∅ | 19,12 | 67,18 | 147,52 | 257,20 | 373,53 | 489,83 | 606,53 | 719,92 | 805,08 | 859,18 | 887,02 | 902,88 |