PV profiel Ciconia Solaris uit Den Haag
LandNederland 

ProvincieZuid-Holland
ArrondissementNicht zugeordnet
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer2497
PlaatsDen Haag
Homepagina
Geïnstalleerde kWp2.780 kWp
Actualisering01.04.2012 21:40
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Ciconia Solaris
uit Den Haag
Nederland
Laatste login op 01.04.2012
Lid sinds 11.05.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling45°
Vermogen2.775 kWp
Trackingvast
Oriëntering210°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciconia Solaris | 148,83 | 121,80 | 112,43 | 101,98 | 88,65 | 79,64 | 36,04 | 23,06 | 30,39 | 54,46 | 87,61 | 0,00 | 0,00 | 884,89 |
| Zuid-Holland | 145,16 | 116,67 | 113,48 | 99,85 | 79,26 | 57,15 | 28,42 | 13,17 | 18,71 | 37,96 | 81,33 | 92,86 | 73,66 | 957,68 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciconia Solaris | 904,78 | 957,58 | 1012,60 | 172,46 | 3047,42 |
| Zuid-Holland | 841,74 | 868,26 | 925,54 | 301,75 | 2937,29 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 2911,22 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 47,57 | 114,45 | 134,72 | 143,05 | 135,68 | 129,35 | 91,40 | 58,05 | 27,89 | 22,62 | 904,78 |
| 2010 | 31,98 | 28,10 | 88,14 | 129,73 | 131,53 | 134,05 | 131,17 | 100,54 | 81,44 | 60,54 | 24,50 | 15,86 | 957,58 |
| 2011 | 31,71 | 31,35 | 104,50 | 132,61 | 148,83 | 121,80 | 112,43 | 101,98 | 88,65 | 79,64 | 36,04 | 23,06 | 1012,60 |
| 2012 | 30,39 | 54,46 | 87,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,46 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 47,57 | 162,02 | 296,74 | 439,79 | 575,47 | 704,82 | 796,22 | 854,27 | 882,16 | 904,78 |
| 2010 | 31,98 | 60,08 | 148,22 | 277,95 | 409,48 | 543,53 | 674,70 | 775,24 | 856,68 | 917,22 | 941,72 | 957,58 |
| 2011 | 31,71 | 63,06 | 167,56 | 300,17 | 449,00 | 570,80 | 683,23 | 785,21 | 873,86 | 953,50 | 989,54 | 1012,60 |
| 2012 | 30,39 | 84,85 | 172,46 | 172,46 | 172,46 | 172,46 | 172,46 | 172,46 | 172,46 | 172,46 | 172,46 | 172,46 |


