PV profiel paulsmol uit Den Haag
LandNederland 

ProvincieZuid-Holland
ArrondissementNicht zugeordnet
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer2582
PlaatsDen Haag
Homepagina
Geïnstalleerde kWp2.000 kWp
Actualisering29.02.2012 18:23
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
paulsmol
uit Den Haag
Nederland
Laatste login op 29.02.2012
Lid sinds 15.12.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2004
Helling35°
Vermogen2.000 kWp
Trackingvast
Oriëntering170°
InstallateurZelf geïnstalleerd
module
4 x Shell Solar RSM105
10 x Kyocera KC 158G-2
Soort module: Poly/Multi
10 x Kyocera KC 158G-2
Soort module: Poly/Multi
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paulsmol | 136,55 | 112,85 | 105,10 | 94,45 | 96,45 | 61,95 | 27,10 | 8,60 | 14,90 | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,45 |
| Zuid-Holland | 145,16 | 116,67 | 113,48 | 99,85 | 79,26 | 57,15 | 28,42 | 13,17 | 18,71 | 37,96 | 81,33 | 92,86 | 73,66 | 957,68 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paulsmol | 813,90 | 845,05 | 842,75 | 869,40 | 859,55 | 898,40 | 738,90 | 904,75 | 57,40 | 6830,10 |
| Zuid-Holland | 869,89 | 888,85 | 888,20 | 867,53 | 778,29 | 841,74 | 868,26 | 925,54 | 301,75 | 7230,05 |
| Netherlands | 860,17 | 877,51 | 849,13 | 845,06 | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,76 | 7104,65 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 10,65 | 30,60 | 74,25 | 93,50 | 115,00 | 112,30 | 115,50 | 100,00 | 75,00 | 67,10 | 14,00 | 6,00 | 813,90 |
| 2005 | 15,00 | 34,20 | 55,30 | 95,15 | 113,60 | 131,05 | 107,50 | 100,00 | 97,90 | 69,80 | 15,00 | 10,55 | 845,05 |
| 2006 | 9,00 | 36,00 | 67,50 | 105,10 | 104,50 | 123,90 | 147,65 | 83,60 | 92,05 | 46,30 | 20,65 | 6,50 | 842,75 |
| 2007 | 15,90 | 25,25 | 86,70 | 136,50 | 119,20 | 107,35 | 109,75 | 112,35 | 73,35 | 55,50 | 17,40 | 10,15 | 869,40 |
| 2008 | 11,75 | 50,85 | 66,50 | 109,75 | 125,00 | 122,80 | 111,55 | 95,05 | 81,00 | 58,65 | 17,60 | 9,05 | 859,55 |
| 2009 | 19,30 | 25,10 | 84,75 | 113,00 | 122,35 | 134,40 | 123,60 | 120,55 | 77,50 | 56,15 | 15,40 | 6,30 | 898,40 |
| 2010 | 14,05 | 23,05 | 71,00 | 28,45 | 99,10 | 128,80 | 128,30 | 91,30 | 77,15 | 53,55 | 18,00 | 6,15 | 738,90 |
| 2011 | 14,50 | 25,85 | 92,70 | 128,65 | 136,55 | 112,85 | 105,10 | 94,45 | 96,45 | 61,95 | 27,10 | 8,60 | 904,75 |
| 2012 | 14,90 | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,40 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 10,65 | 41,25 | 115,50 | 209,00 | 324,00 | 436,30 | 551,80 | 651,80 | 726,80 | 793,90 | 807,90 | 813,90 |
| 2005 | 15,00 | 49,20 | 104,50 | 199,65 | 313,25 | 444,30 | 551,80 | 651,80 | 749,70 | 819,50 | 834,50 | 845,05 |
| 2006 | 9,00 | 45,00 | 112,50 | 217,60 | 322,10 | 446,00 | 593,65 | 677,25 | 769,30 | 815,60 | 836,25 | 842,75 |
| 2007 | 15,90 | 41,15 | 127,85 | 264,35 | 383,55 | 490,90 | 600,65 | 713,00 | 786,35 | 841,85 | 859,25 | 869,40 |
| 2008 | 11,75 | 62,60 | 129,10 | 238,85 | 363,85 | 486,65 | 598,20 | 693,25 | 774,25 | 832,90 | 850,50 | 859,55 |
| 2009 | 19,30 | 44,40 | 129,15 | 242,15 | 364,50 | 498,90 | 622,50 | 743,05 | 820,55 | 876,70 | 892,10 | 898,40 |
| 2010 | 14,05 | 37,10 | 108,10 | 136,55 | 235,65 | 364,45 | 492,75 | 584,05 | 661,20 | 714,75 | 732,75 | 738,90 |
| 2011 | 14,50 | 40,35 | 133,05 | 261,70 | 398,25 | 511,10 | 616,20 | 710,65 | 807,10 | 869,05 | 896,15 | 904,75 |
| 2012 | 14,90 | 57,40 | 57,40 | 57,40 | 57,40 | 57,40 | 57,40 | 57,40 | 57,40 | 57,40 | 57,40 | 57,40 |


