PV profiel karelprior uit Den Helder
LandNederland 

ProvincieNoord-Holland
ArrondissementDen Helder
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer1788
PlaatsDen Helder
Homepagina
Geïnstalleerde kWp0.624 kWp
Actualisering20.05.2012 14:56
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
Laatste login op 06.05.2012
Lid sinds 08.11.2009
2 installaties
0 Awards
Ingebruikname2002
Helling30°
Vermogen0.624 kWp
Trackingvast
Oriëntering181°
InstallateurZelf geïnstalleerd
DataloggerPlugwise - Plugwise Source 2.20 beta
Installatiekosten4470 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 5,37 | 4,60 | 3,06 | 2,96 | 5,18 | 6,43 | 0,19 | 1,49 | 6,12 | 3,17 | 5,43 | 44,00 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,95 | 1,33 | 3,75 | 4,76 | 5,38 | 1,79 | 3,21 | 2,04 | 5,48 | 5,85 | 6,51 | 85,05 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 3,03 | 4,70 | 5,79 | 6,01 | 2,90 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,09 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karelprior | 157,04 | 147,10 | 94,15 | 108,45 | 97,13 | 74,34 | 33,61 | 18,96 | 29,84 | 57,18 | 97,82 | 114,34 | 77,68 | 1107,64 |
| Noord-Holland | 127,01 | 111,26 | 102,52 | 91,71 | 70,34 | 60,36 | 28,89 | 15,26 | 20,67 | 43,20 | 80,93 | 90,67 | 68,99 | 911,81 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karelprior | 193,59 | 1204,31 | 957,39 | 573,56 | 284,12 | 1091,79 | 1116,29 | 1129,63 | 1040,26 | 1027,78 | 376,86 | 8995,58 |
| Noord-Holland | 0,00 | 1204,33 | 957,37 | 573,56 | 284,13 | 1091,78 | 681,68 | 741,00 | 845,01 | 873,89 | 331,39 | 7584,14 |
| Netherlands | 388,52 | 886,27 | 860,17 | 877,51 | 849,13 | 845,06 | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,76 | 8379,44 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,44 | 75,96 | 30,93 | 14,26 | 193,59 |
| 2003 | 35,90 | 73,56 | 90,38 | 157,05 | 140,06 | 137,50 | 168,91 | 126,60 | 139,74 | 77,40 | 35,74 | 21,47 | 1204,31 |
| 2004 | 17,95 | 40,71 | 104,33 | 109,46 | 134,62 | 154,49 | 118,59 | 105,77 | 61,86 | 56,09 | 33,81 | 19,71 | 957,39 |
| 2005 | 33,65 | 29,65 | 69,87 | 62,18 | 66,35 | 87,18 | 53,37 | 68,43 | 49,20 | 26,28 | 19,07 | 8,33 | 573,56 |
| 2006 | 7,53 | 3,85 | 18,75 | 10,26 | 33,81 | 38,94 | 33,97 | 29,49 | 20,67 | 33,81 | 38,94 | 14,10 | 284,12 |
| 2007 | 27,56 | 30,13 | 115,87 | 154,92 | 137,36 | 128,86 | 140,64 | 139,54 | 91,44 | 66,88 | 32,48 | 26,11 | 1091,79 |
| 2008 | 21,79 | 64,81 | 86,99 | 134,02 | 156,06 | 159,12 | 143,09 | 118,48 | 98,69 | 71,89 | 27,76 | 33,59 | 1116,29 |
| 2009 | 38,89 | 38,61 | 97,08 | 135,51 | 155,83 | 162,21 | 155,40 | 134,25 | 99,31 | 66,28 | 26,55 | 19,71 | 1129,63 |
| 2010 | 17,16 | 30,32 | 91,84 | 149,50 | 136,49 | 143,19 | 152,47 | 116,47 | 87,80 | 69,92 | 32,15 | 12,95 | 1040,26 |
| 2011 | 17,92 | 32,20 | 98,03 | 148,85 | 157,04 | 147,10 | 94,15 | 108,45 | 97,13 | 74,34 | 33,61 | 18,96 | 1027,78 |
| 2012 | 29,84 | 57,18 | 97,82 | 114,34 | 77,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,86 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,44 | 148,40 | 179,33 | 193,59 |
| 2003 | 35,90 | 109,46 | 199,84 | 356,89 | 496,95 | 634,45 | 803,36 | 929,96 | 1069,70 | 1147,10 | 1182,84 | 1204,31 |
| 2004 | 17,95 | 58,66 | 162,99 | 272,45 | 407,07 | 561,56 | 680,15 | 785,92 | 847,78 | 903,87 | 937,68 | 957,39 |
| 2005 | 33,65 | 63,30 | 133,17 | 195,35 | 261,70 | 348,88 | 402,25 | 470,68 | 519,88 | 546,16 | 565,23 | 573,56 |
| 2006 | 7,53 | 11,38 | 30,13 | 40,39 | 74,20 | 113,14 | 147,11 | 176,60 | 197,27 | 231,08 | 270,02 | 284,12 |
| 2007 | 27,56 | 57,69 | 173,56 | 328,48 | 465,84 | 594,70 | 735,34 | 874,88 | 966,32 | 1033,20 | 1065,68 | 1091,79 |
| 2008 | 21,79 | 86,60 | 173,59 | 307,61 | 463,67 | 622,79 | 765,88 | 884,36 | 983,05 | 1054,94 | 1082,70 | 1116,29 |
| 2009 | 38,89 | 77,50 | 174,58 | 310,09 | 465,92 | 628,13 | 783,53 | 917,78 | 1017,09 | 1083,37 | 1109,92 | 1129,63 |
| 2010 | 17,16 | 47,48 | 139,32 | 288,82 | 425,31 | 568,50 | 720,97 | 837,44 | 925,24 | 995,16 | 1027,31 | 1040,26 |
| 2011 | 17,92 | 50,12 | 148,15 | 297,00 | 454,04 | 601,14 | 695,29 | 803,74 | 900,87 | 975,21 | 1008,82 | 1027,78 |
| 2012 | 29,84 | 87,02 | 184,84 | 299,18 | 376,86 | 376,86 | 376,86 | 376,86 | 376,86 | 376,86 | 376,86 | 376,86 |


