PV profiel jthomas uit Driebergen
LandNederland 

ProvincieUtrecht
ArrondissementUtrecht
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer3971
PlaatsDriebergen
Homepagina
Geïnstalleerde kWp1.400 kWp
Actualisering08.12.2011 12:09
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
jthomas
uit Driebergen
Nederland
Laatste login op 17.01.2012
Lid sinds 05.10.2008
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2008
Helling35°
Vermogen1.400 kWp
Trackingvast
Oriëntering200°
InstallateurZelf geïnstalleerd
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jthomas | 130,19 | 117,79 | 101,43 | 95,00 | 85,57 | 70,21 | 37,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,26 |
| Utrecht | 125,91 | 103,61 | 95,64 | 83,45 | 79,30 | 60,17 | 30,72 | 16,32 | 21,33 | 41,57 | 71,43 | 78,36 | 60,07 | 867,88 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jthomas | 531,43 | 932,13 | 881,63 | 918,14 | 0,00 | 3263,33 |
| Utrecht | 740,35 | 931,56 | 921,98 | 879,81 | 286,00 | 3759,70 |
| Netherlands | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 3672,77 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,25 | 111,44 | 98,35 | 84,21 | 64,20 | 23,29 | 26,69 | 531,43 |
| 2009 | 37,51 | 25,43 | 73,81 | 115,79 | 124,79 | 121,78 | 124,72 | 123,07 | 88,45 | 60,38 | 22,34 | 14,06 | 932,13 |
| 2010 | 20,62 | 22,46 | 78,90 | 124,23 | 108,85 | 131,07 | 133,79 | 94,07 | 75,00 | 61,57 | 22,43 | 8,64 | 881,63 |
| 2011 | 28,57 | 34,36 | 94,93 | 123,02 | 130,19 | 117,79 | 101,43 | 95,00 | 85,57 | 70,21 | 37,07 | 0,00 | 918,14 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,25 | 234,69 | 333,04 | 417,25 | 481,45 | 504,74 | 531,43 |
| 2009 | 37,51 | 62,94 | 136,75 | 252,54 | 377,33 | 499,11 | 623,83 | 746,90 | 835,35 | 895,73 | 918,07 | 932,13 |
| 2010 | 20,62 | 43,08 | 121,98 | 246,21 | 355,06 | 486,13 | 619,92 | 713,99 | 788,99 | 850,56 | 872,99 | 881,63 |
| 2011 | 28,57 | 62,93 | 157,86 | 280,88 | 411,07 | 528,86 | 630,29 | 725,29 | 810,86 | 881,07 | 918,14 | 918,14 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


