PV profiel Solarpower@home uit Dronten
LandNederland 

ProvincieFlevoland
ArrondissementFlevoland
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer8252
PlaatsDronten
Homepaginahttp://www.zonnegie....
Geïnstalleerde kWp5.040 kWp
Actualisering31.03.2012 19:21
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Solarpower@home
uit Dronten
Nederland
Laatste login op 31.03.2012
Lid sinds 10.05.2010
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2010
Helling45°
Vermogen5.040 kWp
Trackingvast
Oriëntering112°
Datalogger -
Installatiekosten21800 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarpower@home | 127,32 | 112,75 | 99,37 | 87,62 | 79,36 | 51,40 | 25,97 | 14,86 | 21,51 | 40,67 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 730,83 |
| Flevoland | 96,41 | 109,26 | 109,96 | 70,70 | 85,89 | 61,34 | 30,79 | 17,35 | 22,75 | 46,07 | 80,03 | 94,02 | 69,65 | 894,22 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|
| Solarpower@home | 869,55 | 845,55 | 132,18 | 1847,28 |
| Flevoland | 921,05 | 950,49 | 319,31 | 2190,85 |
| Netherlands | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 2099,04 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 18,98 | 24,52 | 72,47 | 120,03 | 112,61 | 138,17 | 140,73 | 93,85 | 66,83 | 51,16 | 18,95 | 11,25 | 869,55 |
| 2011 | 21,43 | 29,64 | 77,21 | 118,62 | 127,32 | 112,75 | 99,37 | 87,62 | 79,36 | 51,40 | 25,97 | 14,86 | 845,55 |
| 2012 | 21,51 | 40,67 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,18 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 18,98 | 43,50 | 115,97 | 236,00 | 348,61 | 486,78 | 627,51 | 721,36 | 788,19 | 839,35 | 858,30 | 869,55 |
| 2011 | 21,43 | 51,07 | 128,28 | 246,90 | 374,22 | 486,97 | 586,34 | 673,96 | 753,32 | 804,72 | 830,69 | 845,55 |
| 2012 | 21,51 | 62,18 | 132,18 | 132,18 | 132,18 | 132,18 | 132,18 | 132,18 | 132,18 | 132,18 | 132,18 | 132,18 |


