PV profiel hooistraat uit Druten
ProvincieGelderland
ArrondissementLand van Maas en Waal
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer6651
PlaatsDruten
Homepagina
Geïnstalleerde kWp1.400 kWp
Actualisering27.01.2023 01:15
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
daveon
uit Druten
Nederland 
Ingebruikname2012
Helling15°
Vermogen1.400 kWp
Trackingvast
Oriëntering175°
InstallateurZelf geïnstalleerd
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,09 | 0,29 | 0,18 | 0,15 | 0,29 | 0,24 | 0,18 | 0,18 | 0,36 | 0,36 | 0,39 | 2,71 |
Dag | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,11 | 0,24 | 0,06 | 0,38 | 0,26 | 0,25 | 0,15 | 5,35 |
Dag | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,34 | 0,11 | 0,49 | 0,27 | 0,36 | 0,21 | 0,14 | 0,56 | 0,00 | 7,83 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hooistraat | 8,85 | 9,89 | 21,03 | 24,27 | 41,61 | 47,37 | 45,27 | 35,04 | 18,93 | 13,85 | 11,98 | 6,54 | 7,11 | 291,74 |
Gelderland | 12,78 | 33,61 | 97,44 | 95,77 | 117,51 | 119,51 | 116,70 | 113,64 | 74,96 | 52,23 | 28,18 | 12,57 | 13,04 | 887,94 |
Nederland | 0,69 | 1,69 | 4,55 | 3,84 | 4,15 | 4,18 | 4,04 | 5,08 | 3,34 | 2,23 | 1,13 | 0,57 | 0,48 | 35,97 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hooistraat | 66,57 | 787,18 | 815,73 | 846,01 | 836,47 | 464,22 | 81,75 | 275,52 | 259,72 | 225,28 | 284,63 | 7,11 | 4950,19 |
Gelderland | 899,92 | 872,88 | 898,10 | 876,47 | 902,22 | 811,83 | 995,72 | 793,81 | 832,72 | 754,03 | 872,53 | 13,04 | 9523,27 |
Nederland | 901,42 | 889,03 | 913,53 | 937,19 | 925,05 | 870,82 | 1151,85 | 45,44 | 41,87 | 35,26 | 35,77 | 0,48 | 6747,71 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 42,00 | 12,25 | 6,28 | 66,57 |
2013 | 7,88 | 21,24 | 57,07 | 99,11 | 104,12 | 119,88 | 128,67 | 112,79 | 75,91 | 40,84 | 11,76 | 7,91 | 787,18 |
2014 | 12,97 | 27,98 | 83,24 | 100,63 | 108,01 | 127,67 | 120,21 | 97,10 | 80,84 | 39,06 | 12,75 | 5,27 | 815,73 |
2015 | 7,71 | 30,11 | 66,59 | 120,59 | 125,58 | 129,43 | 119,92 | 110,86 | 73,73 | 40,51 | 12,63 | 8,35 | 846,01 |
2016 | 8,01 | 34,07 | 65,15 | 104,01 | 123,79 | 112,41 | 120,49 | 114,89 | 92,14 | 41,44 | 12,94 | 7,13 | 836,47 |
2017 | 6,53 | 20,81 | 74,74 | 97,76 | 113,64 | 36,35 | 31,21 | 38,70 | 18,14 | 10,04 | 11,16 | 5,14 | 464,22 |
2018 | 9,94 | 11,54 | 15,27 | 22,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 12,07 | 6,90 | 81,75 |
2019 | 8,41 | 9,66 | 20,60 | 35,29 | 37,19 | 36,70 | 50,03 | 27,64 | 17,66 | 12,00 | 12,39 | 7,95 | 275,52 |
2020 | 9,42 | 13,39 | 20,76 | 25,08 | 36,92 | 24,91 | 26,79 | 51,06 | 25,99 | 6,95 | 11,11 | 7,34 | 259,72 |
2021 | 9,89 | 7,38 | 12,82 | 30,46 | 28,06 | 38,05 | 28,14 | 22,38 | 19,04 | 11,99 | 10,33 | 6,74 | 225,28 |
2022 | 8,85 | 9,89 | 21,03 | 24,27 | 41,61 | 47,37 | 45,27 | 35,04 | 18,93 | 13,85 | 11,98 | 6,54 | 284,63 |
2023 | 7,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,11 |
∅ | 8,79 | 18,61 | 43,73 | 66,00 | 79,88 | 74,75 | 74,53 | 67,83 | 42,84 | 23,81 | 11,94 | 6,87 | |
∅ | 8,85 | 19,39 | 46,89 | 70,80 | 79,88 | 74,75 | 74,53 | 67,83 | 46,93 | 24,08 | 11,89 | 6,93 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 48,04 | 60,29 | 66,57 |
2013 | 7,88 | 29,12 | 86,19 | 185,30 | 289,42 | 409,30 | 537,97 | 650,76 | 726,67 | 767,51 | 779,27 | 787,18 |
2014 | 12,97 | 40,95 | 124,19 | 224,82 | 332,83 | 460,50 | 580,71 | 677,81 | 758,65 | 797,71 | 810,46 | 815,73 |
2015 | 7,71 | 37,82 | 104,41 | 225,00 | 350,58 | 480,01 | 599,93 | 710,79 | 784,52 | 825,03 | 837,66 | 846,01 |
2016 | 8,01 | 42,08 | 107,23 | 211,24 | 335,03 | 447,44 | 567,93 | 682,82 | 774,96 | 816,40 | 829,34 | 836,47 |
2017 | 6,53 | 27,34 | 102,08 | 199,84 | 313,48 | 349,83 | 381,04 | 419,74 | 437,88 | 447,92 | 459,08 | 464,22 |
2018 | 9,94 | 21,48 | 36,75 | 59,56 | 59,56 | 59,56 | 59,56 | 59,56 | 59,56 | 62,78 | 74,85 | 81,75 |
2019 | 8,41 | 18,07 | 38,67 | 73,96 | 111,15 | 147,85 | 197,88 | 225,52 | 243,18 | 255,18 | 267,57 | 275,52 |
2020 | 9,42 | 22,81 | 43,57 | 68,65 | 105,57 | 130,48 | 157,27 | 208,33 | 234,32 | 241,27 | 252,38 | 259,72 |
2021 | 9,89 | 17,27 | 30,09 | 60,55 | 88,61 | 126,66 | 154,80 | 177,18 | 196,22 | 208,21 | 218,54 | 225,28 |
2022 | 8,85 | 18,74 | 39,77 | 64,04 | 105,65 | 153,02 | 198,29 | 233,33 | 252,26 | 266,11 | 278,09 | 284,63 |
2023 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 |
∅ | 8,79 | 25,71 | 65,46 | 125,46 | 190,82 | 251,98 | 312,95 | 368,45 | 373,45 | 395,27 | 406,22 | 412,52 |
∅ | 8,85 | 28,24 | 75,13 | 145,93 | 225,81 | 300,57 | 375,09 | 442,92 | 489,85 | 513,93 | 525,82 | 532,75 |