PV profiel Jaconet uit Duiven
ProvincieGelderland
ArrondissementLiemers
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer6921SL
PlaatsDuiven
Homepaginawww.jaconet.dege-ict...
Geïnstalleerde kWp5.180 kWp
Actualisering16.08.2015 22:17
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Jaconet
uit Duiven
Nederland 
Ingebruikname2011
Helling45°
Vermogen5.180 kWp
Trackingvast
Oriëntering220°
DataloggerSunprofit - Sunprofit
Installatiekosten11250 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaconet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gelderland | 12,63 | 23,90 | 72,91 | 121,54 | 129,22 | 110,08 | 96,06 | 102,16 | 80,37 | 28,80 | 25,34 | 10,54 | 6,89 | 820,44 |
Nederland | 0,87 | 1,59 | 4,83 | 7,16 | 7,92 | 6,41 | 5,94 | 5,68 | 4,33 | 1,73 | 1,24 | 0,52 | 0,31 | 48,53 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaconet | 446,97 | 869,48 | 766,62 | 668,77 | 46,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2798,01 |
Gelderland | 905,40 | 899,92 | 872,88 | 898,10 | 876,47 | 902,22 | 811,83 | 995,72 | 785,06 | 826,58 | 6,89 | 8781,07 |
Nederland | 919,61 | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 36,02 | 0,31 | 8448,84 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 100,88 | 96,55 | 92,51 | 76,22 | 43,97 | 20,96 | 446,97 |
2012 | 25,18 | 49,11 | 84,36 | 88,71 | 124,82 | 101,86 | 120,51 | 122,54 | 73,20 | 63,66 | 11,80 | 3,73 | 869,48 |
2013 | 0,57 | 22,24 | 64,57 | 98,60 | 94,77 | 109,19 | 115,52 | 110,50 | 74,33 | 53,06 | 16,99 | 6,28 | 766,62 |
2014 | 15,83 | 15,39 | 0,00 | 50,99 | 99,08 | 109,48 | 112,98 | 93,85 | 82,76 | 47,53 | 28,48 | 12,40 | 668,77 |
2015 | 17,01 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,17 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 14,65 | 28,98 | 74,47 | 79,43 | 106,22 | 84,10 | 112,47 | 105,86 | 80,70 | 60,12 | 25,31 | 10,84 | |
∅ | 12,88 | 35,68 | 74,47 | 93,66 | 109,80 | 105,53 | 118,02 | 116,52 | 73,77 | 58,36 | 14,40 | 5,01 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,88 | 116,76 | 213,31 | 305,82 | 382,04 | 426,01 | 446,97 |
2012 | 25,18 | 74,29 | 158,65 | 247,36 | 372,18 | 474,04 | 594,55 | 717,09 | 790,29 | 853,95 | 865,75 | 869,48 |
2013 | 0,57 | 22,81 | 87,38 | 185,98 | 280,75 | 389,94 | 505,46 | 615,96 | 690,29 | 743,35 | 760,34 | 766,62 |
2014 | 15,83 | 31,22 | 31,22 | 82,21 | 181,29 | 290,77 | 403,75 | 497,60 | 580,36 | 627,89 | 656,37 | 668,77 |
2015 | 17,01 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 14,65 | 43,62 | 80,86 | 140,43 | 220,10 | 243,36 | 333,34 | 418,03 | 482,59 | 530,68 | 550,93 | 559,60 |
∅ | 12,88 | 48,55 | 123,02 | 216,67 | 326,47 | 431,99 | 550,01 | 666,53 | 740,29 | 798,65 | 813,05 | 818,05 |