PV profiel zonnesmurf uit Edam-Volendam
LandNederland 

ProvincieNoord-Holland
ArrondissementVolendam
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer1132
PlaatsEdam-Volendam
Homepagina
Geïnstalleerde kWp1.200 kWp
Actualisering20.05.2012 16:01
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
zonnesmurf
uit
Nederland
Laatste login op 20.05.2012
Lid sinds 04.04.2010
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling45°
Vermogen1.200 kWp
Trackingvast
Oriëntering175°
InstallateurZonnepanelen Volendam
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 5,08 | 3,70 | 2,65 | 3,56 | 3,28 | 4,58 | 0,33 | 1,99 | 6,05 | 2,73 | 5,18 | 39,13 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,89 | 0,87 | 3,96 | 5,99 | 4,68 | 1,64 | 2,86 | 1,63 | 3,78 | 5,06 | 6,11 | 76,60 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 5,62 | 3,31 | 5,17 | 3,26 | 3,33 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,90 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zonnesmurf | 137,63 | 118,65 | 109,31 | 100,45 | 95,80 | 80,12 | 44,90 | 27,61 | 32,68 | 66,11 | 95,72 | 99,33 | 70,65 | 1078,96 |
| Noord-Holland | 127,01 | 111,26 | 102,52 | 91,71 | 70,34 | 60,36 | 28,89 | 15,26 | 20,67 | 43,20 | 80,93 | 90,67 | 68,99 | 911,81 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| zonnesmurf | 751,23 | 1011,76 | 1050,82 | 364,49 | 3178,30 |
| Noord-Holland | 741,00 | 845,01 | 873,89 | 331,27 | 2791,17 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 2911,22 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,83 | 133,08 | 126,58 | 125,00 | 98,33 | 68,75 | 21,83 | 29,83 | 751,23 |
| 2010 | 29,00 | 33,25 | 92,25 | 142,08 | 125,71 | 138,33 | 138,92 | 105,52 | 86,45 | 73,85 | 30,08 | 16,32 | 1011,76 |
| 2011 | 36,98 | 42,71 | 107,68 | 148,98 | 137,63 | 118,65 | 109,31 | 100,45 | 95,80 | 80,12 | 44,90 | 27,61 | 1050,82 |
| 2012 | 32,68 | 66,11 | 95,72 | 99,33 | 70,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,49 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,83 | 280,91 | 407,49 | 532,49 | 630,82 | 699,57 | 721,40 | 751,23 |
| 2010 | 29,00 | 62,25 | 154,50 | 296,58 | 422,29 | 560,62 | 699,54 | 805,06 | 891,51 | 965,36 | 995,44 | 1011,76 |
| 2011 | 36,98 | 79,69 | 187,37 | 336,35 | 473,98 | 592,63 | 701,94 | 802,39 | 898,19 | 978,31 | 1023,21 | 1050,82 |
| 2012 | 32,68 | 98,79 | 194,51 | 293,84 | 364,49 | 364,49 | 364,49 | 364,49 | 364,49 | 364,49 | 364,49 | 364,49 |

