PV profiel Guus Assmann uit EDE Niederlande
LandNederland 

ProvincieGelderland
ArrondissementNicht zugeordnet
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer6713K
PlaatsEDE Niederlande
Homepagina
Geïnstalleerde kWp2.380 kWp
Actualisering12.05.2012 14:04
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Guus Assmann
uit EDE Niederlande
Nederland
Laatste login op 12.05.2012
Lid sinds 14.02.2008
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2006
Helling45°
Vermogen2.380 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurZelf geïnstalleerd
Datalogger -
Installatiekosten12.5 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guus Assmann | 121,43 | 106,64 | 95,25 | 88,70 | 77,10 | 55,25 | 30,13 | 14,50 | 18,91 | 34,03 | 70,34 | 80,25 | 31,47 | 824,00 |
| Gelderland | 128,00 | 103,76 | 92,06 | 92,99 | 83,55 | 66,50 | 34,62 | 16,08 | 24,24 | 40,29 | 75,53 | 82,27 | 64,89 | 904,78 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guus Assmann | 169,64 | 722,72 | 735,44 | 797,61 | 791,85 | 825,34 | 235,00 | 4277,60 |
| Gelderland | 0,00 | 763,53 | 692,69 | 676,50 | 810,58 | 914,13 | 308,81 | 4166,24 |
| Netherlands | 849,13 | 845,06 | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 5366,96 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,94 | 67,39 | 38,82 | 18,57 | 10,92 | 169,64 |
| 2007 | 15,08 | 22,65 | 64,71 | 112,90 | 97,18 | 91,43 | 92,31 | 92,10 | 55,92 | 41,55 | 20,55 | 16,34 | 722,72 |
| 2008 | 14,29 | 40,29 | 53,87 | 89,75 | 113,61 | 108,24 | 94,54 | 81,85 | 62,82 | 41,81 | 16,85 | 17,52 | 735,44 |
| 2009 | 24,45 | 21,09 | 62,56 | 101,47 | 115,04 | 110,46 | 112,18 | 108,07 | 70,84 | 45,50 | 15,92 | 10,03 | 797,61 |
| 2010 | 18,74 | 20,21 | 68,99 | 115,25 | 95,88 | 126,64 | 124,03 | 84,58 | 64,33 | 48,28 | 17,23 | 7,69 | 791,85 |
| 2011 | 18,15 | 27,39 | 82,06 | 108,74 | 121,43 | 106,64 | 95,25 | 88,70 | 77,10 | 55,25 | 30,13 | 14,50 | 825,34 |
| 2012 | 18,91 | 34,03 | 70,34 | 80,25 | 31,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,94 | 101,33 | 140,15 | 158,72 | 169,64 |
| 2007 | 15,08 | 37,73 | 102,44 | 215,34 | 312,52 | 403,95 | 496,26 | 588,36 | 644,28 | 685,83 | 706,38 | 722,72 |
| 2008 | 14,29 | 54,58 | 108,45 | 198,20 | 311,81 | 420,05 | 514,59 | 596,44 | 659,26 | 701,07 | 717,92 | 735,44 |
| 2009 | 24,45 | 45,54 | 108,10 | 209,57 | 324,61 | 435,07 | 547,25 | 655,32 | 726,16 | 771,66 | 787,58 | 797,61 |
| 2010 | 18,74 | 38,95 | 107,94 | 223,19 | 319,07 | 445,71 | 569,74 | 654,32 | 718,65 | 766,93 | 784,16 | 791,85 |
| 2011 | 18,15 | 45,54 | 127,60 | 236,34 | 357,77 | 464,41 | 559,66 | 648,36 | 725,46 | 780,71 | 810,84 | 825,34 |
| 2012 | 18,91 | 52,94 | 123,28 | 203,53 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |


