PV profiel mar10 uit Ede
LandNederland 

ProvincieGelderland
ArrondissementVeluwe
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer6718
PlaatsEde
Homepagina
Geïnstalleerde kWp3.000 kWp
Actualisering19.05.2012 09:24
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
mar10
uit
Nederland
Laatste login op 14.05.2012
Lid sinds 08.05.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling35°
Vermogen3.000 kWp
Trackingvast
Oriëntering150°
InstallateurZelf geïnstalleerd
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 3,04 | 2,94 | 2,74 | 2,77 | 2,05 | 3,18 | 1,55 | 1,94 | 5,15 | 2,40 | 3,70 | 31,46 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 1,31 | 1,17 | 1,17 | 1,95 | 5,49 | 2,09 | 2,03 | 1,26 | 1,93 | 4,72 | 4,32 | 58,90 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 5,87 | 1,52 | 4,19 | 5,27 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,65 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar10 | 126,10 | 106,40 | 96,43 | 84,00 | 70,00 | 63,49 | 32,45 | 14,92 | 19,16 | 40,00 | 77,12 | 84,97 | 53,29 | 868,33 |
| Gelderland | 128,00 | 103,76 | 92,06 | 92,99 | 83,55 | 66,50 | 34,62 | 16,08 | 24,24 | 40,29 | 75,53 | 82,27 | 64,89 | 904,78 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| mar10 | 656,69 | 782,43 | 850,82 | 274,54 | 2564,48 |
| Gelderland | 676,50 | 810,58 | 914,13 | 308,81 | 2710,02 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 2911,22 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,65 | 117,92 | 108,20 | 110,16 | 112,17 | 75,60 | 49,14 | 15,46 | 8,39 | 656,69 |
| 2010 | 8,79 | 14,53 | 72,17 | 118,40 | 103,69 | 106,67 | 120,00 | 93,74 | 68,34 | 53,64 | 19,15 | 3,31 | 782,43 |
| 2011 | 21,94 | 30,04 | 89,56 | 115,49 | 126,10 | 106,40 | 96,43 | 84,00 | 70,00 | 63,49 | 32,45 | 14,92 | 850,82 |
| 2012 | 19,16 | 40,00 | 77,12 | 84,97 | 53,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,54 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,65 | 177,57 | 285,77 | 395,93 | 508,10 | 583,70 | 632,84 | 648,30 | 656,69 |
| 2010 | 8,79 | 23,32 | 95,49 | 213,89 | 317,58 | 424,25 | 544,25 | 637,99 | 706,33 | 759,97 | 779,12 | 782,43 |
| 2011 | 21,94 | 51,98 | 141,54 | 257,03 | 383,13 | 489,53 | 585,96 | 669,96 | 739,96 | 803,45 | 835,90 | 850,82 |
| 2012 | 19,16 | 59,16 | 136,28 | 221,25 | 274,54 | 274,54 | 274,54 | 274,54 | 274,54 | 274,54 | 274,54 | 274,54 |

