PV profiel roelb uit Edegem
LandBelgië 

ProvincieAntwerpen (province)
ArrondissementAntwerpen
Postnummer2650
Postnummer2650
PlaatsEdegem
Homepaginahttp://users.skynet....
Geïnstalleerde kWp2.880 kWp
Actualisering22.05.2012 09:51
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
Laatste login op 31.03.2012
Lid sinds 14.02.2010
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling15°
Vermogen2.880 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog200
Installatiekosten12960 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 3,93 | 3,84 | 2,43 | 2,26 | 2,61 | 3,28 | 1,94 | 2,47 | 4,57 | 4,73 | 1,44 | 33,50 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 1,15 | 3,66 | 1,27 | 2,77 | 5,18 | 2,13 | 2,93 | 2,19 | 2,09 | 3,32 | 4,61 | 64,80 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 6,36 | 2,64 | 5,18 | 4,69 | 2,91 | 5,21 | 4,65 | 3,79 | 0,00 | 100,23 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| roelb | 144,27 | 122,23 | 111,65 | 102,95 | 88,64 | 62,45 | 28,65 | 12,35 | 17,85 | 33,35 | 79,73 | 88,91 | 72,92 | 965,95 |
| Antwerpen (province) | 133,21 | 110,61 | 101,27 | 92,65 | 87,21 | 69,35 | 39,25 | 18,17 | 23,25 | 45,53 | 79,41 | 85,24 | 59,27 | 944,42 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,45 | 61,18 | 969,02 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| roelb | 1,63 | 891,65 | 935,92 | 292,76 | 2121,96 |
| Antwerpen (province) | 919,62 | 898,06 | 978,56 | 305,36 | 3101,60 |
| Belgium | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 311,66 | 3191,16 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 1,63 |
| 2010 | 12,12 | 22,85 | 74,30 | 122,72 | 114,95 | 142,33 | 140,72 | 99,39 | 81,89 | 59,13 | 17,11 | 4,14 | 891,65 |
| 2011 | 18,70 | 28,02 | 92,26 | 123,75 | 144,27 | 122,23 | 111,65 | 102,95 | 88,64 | 62,45 | 28,65 | 12,35 | 935,92 |
| 2012 | 17,85 | 33,35 | 79,73 | 88,91 | 72,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,76 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 |
| 2010 | 12,12 | 34,97 | 109,27 | 231,99 | 346,94 | 489,27 | 629,99 | 729,38 | 811,27 | 870,40 | 887,51 | 891,65 |
| 2011 | 18,70 | 46,72 | 138,98 | 262,73 | 407,00 | 529,23 | 640,88 | 743,83 | 832,47 | 894,92 | 923,57 | 935,92 |
| 2012 | 17,85 | 51,20 | 130,93 | 219,84 | 292,76 | 292,76 | 292,76 | 292,76 | 292,76 | 292,76 | 292,76 | 292,76 |


