PV profiel zonneschijn uit Eersel
LandNederland 

ProvincieNoord-Brabant
ArrondissementNoord-Brabant
Postnummer5521
Postnummer5521
PlaatsEersel
Homepaginahttp://home.hetnet.n...
Geïnstalleerde kWp0.520 kWp
Actualisering06.03.2012 22:37
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
zonneschijn
uit Eersel
Nederland
Laatste login op 06.03.2012
Lid sinds 07.03.2008
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2006
Helling35°
Vermogen0.520 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurZelf geïnstalleerd
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zonneschijn | 66,06 | 0,00 | 35,44 | 84,46 | 73,42 | 59,58 | 30,35 | 15,67 | 18,56 | 41,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,46 |
| Noord-Brabant | 133,37 | 111,72 | 103,45 | 97,23 | 81,96 | 60,14 | 31,41 | 14,70 | 19,29 | 34,97 | 73,18 | 78,19 | 51,36 | 890,97 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zonneschijn | 414,50 | 831,36 | 827,54 | 844,73 | 730,26 | 579,73 | 60,48 | 4288,60 |
| Noord-Brabant | 842,60 | 851,03 | 798,44 | 733,83 | 850,87 | 896,93 | 266,31 | 5240,01 |
| Netherlands | 849,13 | 845,06 | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 5366,96 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,81 | 80,88 | 86,58 | 59,00 | 32,52 | 15,71 | 414,50 |
| 2007 | 16,08 | 28,73 | 77,17 | 131,42 | 101,62 | 102,04 | 98,37 | 93,44 | 71,27 | 56,12 | 29,12 | 25,98 | 831,36 |
| 2008 | 18,83 | 56,23 | 55,77 | 94,37 | 121,54 | 111,13 | 100,90 | 89,33 | 76,90 | 56,73 | 20,33 | 25,48 | 827,54 |
| 2009 | 36,63 | 25,46 | 68,42 | 107,37 | 101,54 | 114,71 | 107,35 | 113,25 | 76,17 | 55,29 | 24,58 | 13,96 | 844,73 |
| 2010 | 12,40 | 19,69 | 72,65 | 106,85 | 86,87 | 113,15 | 111,48 | 78,90 | 58,75 | 52,25 | 14,98 | 2,29 | 730,26 |
| 2011 | 15,25 | 27,19 | 83,06 | 89,25 | 66,06 | 0,00 | 35,44 | 84,46 | 73,42 | 59,58 | 30,35 | 15,67 | 579,73 |
| 2012 | 18,56 | 41,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,48 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,81 | 220,69 | 307,27 | 366,27 | 398,79 | 414,50 |
| 2007 | 16,08 | 44,81 | 121,98 | 253,40 | 355,02 | 457,06 | 555,43 | 648,87 | 720,14 | 776,26 | 805,38 | 831,36 |
| 2008 | 18,83 | 75,06 | 130,83 | 225,20 | 346,74 | 457,87 | 558,77 | 648,10 | 725,00 | 781,73 | 802,06 | 827,54 |
| 2009 | 36,63 | 62,09 | 130,51 | 237,88 | 339,42 | 454,13 | 561,48 | 674,73 | 750,90 | 806,19 | 830,77 | 844,73 |
| 2010 | 12,40 | 32,09 | 104,74 | 211,59 | 298,46 | 411,61 | 523,09 | 601,99 | 660,74 | 712,99 | 727,97 | 730,26 |
| 2011 | 15,25 | 42,44 | 125,50 | 214,75 | 280,81 | 280,81 | 316,25 | 400,71 | 474,13 | 533,71 | 564,06 | 579,73 |
| 2012 | 18,56 | 60,48 | 60,48 | 60,48 | 60,48 | 60,48 | 60,48 | 60,48 | 60,48 | 60,48 | 60,48 | 60,48 |


