PV profiel Delius uit Eesveen
LandNederland 

ProvincieOverijssel
ArrondissementNicht zugeordnet
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer-
PlaatsEesveen
Homepagina
Geïnstalleerde kWp3.060 kWp
Actualisering01.05.2012 10:37
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Delius
uit
Nederland
Laatste login op 01.05.2012
Lid sinds 31.10.2008
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2008
Helling45°
Vermogen3.060 kWp
Trackingvast
Oriëntering200°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delius | 118,63 | 7,84 | 69,28 | 89,54 | 74,51 | 62,75 | 33,33 | 21,90 | 30,07 | 45,42 | 81,70 | 84,64 | 0,00 | 719,61 |
| Overijssel | 142,23 | 98,39 | 109,72 | 102,85 | 92,41 | 69,10 | 35,64 | 15,89 | 27,44 | 42,58 | 78,05 | 98,18 | 72,86 | 985,34 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delius | 569,94 | 886,27 | 855,58 | 759,48 | 241,83 | 3313,10 |
| Overijssel | 439,66 | 845,21 | 871,37 | 975,92 | 336,90 | 3469,06 |
| Netherlands | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 3672,77 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,51 | 111,11 | 98,37 | 111,44 | 82,68 | 53,92 | 18,30 | 19,61 | 569,94 |
| 2009 | 24,18 | 25,49 | 67,32 | 119,61 | 122,22 | 126,14 | 119,61 | 116,99 | 83,33 | 54,58 | 15,69 | 11,11 | 886,27 |
| 2010 | 11,44 | 25,82 | 74,84 | 122,55 | 107,19 | 125,82 | 126,47 | 91,18 | 72,88 | 59,48 | 24,18 | 13,73 | 855,58 |
| 2011 | 28,76 | 35,62 | 92,48 | 124,84 | 118,63 | 7,84 | 69,28 | 89,54 | 74,51 | 62,75 | 33,33 | 21,90 | 759,48 |
| 2012 | 30,07 | 45,42 | 81,70 | 84,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,83 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,51 | 185,62 | 283,99 | 395,43 | 478,11 | 532,03 | 550,33 | 569,94 |
| 2009 | 24,18 | 49,67 | 116,99 | 236,60 | 358,82 | 484,96 | 604,57 | 721,56 | 804,89 | 859,47 | 875,16 | 886,27 |
| 2010 | 11,44 | 37,26 | 112,10 | 234,65 | 341,84 | 467,66 | 594,13 | 685,31 | 758,19 | 817,67 | 841,85 | 855,58 |
| 2011 | 28,76 | 64,38 | 156,86 | 281,70 | 400,33 | 408,17 | 477,45 | 566,99 | 641,50 | 704,25 | 737,58 | 759,48 |
| 2012 | 30,07 | 75,49 | 157,19 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 |


