PV profiel zoninhuis uit eindhoven
LandNederland 

ProvincieNoord-Brabant
ArrondissementGemeente Eindhoven
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer5614
Plaatseindhoven
Homepagina
Geïnstalleerde kWp2.960 kWp
Actualisering26.03.2012 22:32
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
zoninhuis
uit
Nederland
Laatste login op 26.03.2012
Lid sinds 08.06.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling20°
Vermogen2.960 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
Datalogger -
Installatiekosten16000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zoninhuis | 150,89 | 123,31 | 126,69 | 108,11 | 103,72 | 30,74 | 0,00 | 7,41 | 20,32 | 30,68 | 69,67 | 0,00 | 0,00 | 771,54 |
| Noord-Brabant | 133,37 | 111,72 | 103,45 | 97,23 | 81,96 | 60,14 | 31,41 | 14,70 | 19,29 | 34,97 | 73,18 | 78,19 | 51,36 | 890,97 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| zoninhuis | 620,08 | 945,50 | 944,90 | 120,67 | 2631,15 |
| Noord-Brabant | 733,83 | 850,87 | 896,93 | 266,31 | 2747,94 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 2911,22 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,95 | 140,87 | 133,37 | 133,09 | 89,27 | 63,23 | 26,86 | 12,44 | 620,08 |
| 2010 | 11,78 | 21,92 | 85,33 | 127,91 | 117,42 | 154,11 | 145,96 | 106,24 | 85,78 | 64,41 | 19,34 | 5,30 | 945,50 |
| 2011 | 25,55 | 37,10 | 99,20 | 132,18 | 150,89 | 123,31 | 126,69 | 108,11 | 103,72 | 30,74 | 0,00 | 7,41 | 944,90 |
| 2012 | 20,32 | 30,68 | 69,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,67 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,95 | 161,82 | 295,19 | 428,28 | 517,55 | 580,78 | 607,64 | 620,08 |
| 2010 | 11,78 | 33,70 | 119,03 | 246,94 | 364,36 | 518,47 | 664,43 | 770,67 | 856,45 | 920,86 | 940,20 | 945,50 |
| 2011 | 25,55 | 62,65 | 161,85 | 294,03 | 444,92 | 568,23 | 694,92 | 803,03 | 906,75 | 937,49 | 937,49 | 944,90 |
| 2012 | 20,32 | 51,00 | 120,67 | 120,67 | 120,67 | 120,67 | 120,67 | 120,67 | 120,67 | 120,67 | 120,67 | 120,67 |


