PV profiel Dollartsonne uit Emden
ProvincieNiedersachsen
ArrondissementWeser-Ems
PostnummerEMD
Postnummer26721
PlaatsEmden
Homepagina
Geïnstalleerde kWp3.150 kWp
Actualisering01.01.2022 11:05
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Dollartsonne
uit Emden
Duitsland 
Ingebruikname2006
Helling50°
Vermogen3.150 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dollartsonne | 101,75 | 88,73 | 68,57 | 29,90 | 26,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,81 |
Niedersachsen | 96,03 | 77,80 | 50,72 | 19,03 | 13,28 | 14,19 | 36,11 | 102,41 | 115,81 | 137,58 | 142,52 | 125,14 | 60,92 | 991,54 |
Duitsland | 99,36 | 95,74 | 63,92 | 23,19 | 17,75 | 20,33 | 45,21 | 110,51 | 107,43 | 135,78 | 139,00 | 135,56 | 61,98 | 1055,76 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dollartsonne | 4,83 | 950,42 | 997,94 | 1021,41 | 987,33 | 1001,48 | 955,54 | 941,17 | 1013,01 | 993,15 | 997,30 | 931,56 | 1068,80 | 970,90 | 1008,20 | 933,71 | 0,00 | 14776,75 |
Niedersachsen | 898,27 | 891,71 | 924,96 | 951,72 | 911,62 | 961,85 | 908,60 | 886,03 | 911,72 | 941,30 | 912,89 | 842,16 | 1048,12 | 904,20 | 923,25 | 840,27 | 721,38 | 15380,05 |
Duitsland | 971,92 | 992,65 | 980,52 | 997,70 | 945,91 | 1057,82 | 992,39 | 915,92 | 836,36 | 870,73 | 810,67 | 793,75 | 628,64 | 1008,21 | 1033,29 | 931,96 | 755,63 | 15524,07 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 4,83 |
2007 | 26,48 | 30,51 | 111,37 | 129,84 | 115,46 | 105,49 | 108,29 | 112,63 | 82,67 | 75,14 | 27,08 | 25,46 | 950,42 |
2008 | 14,54 | 60,95 | 83,56 | 115,30 | 152,60 | 131,87 | 113,43 | 97,62 | 89,75 | 71,24 | 27,33 | 39,75 | 997,94 |
2009 | 34,03 | 35,40 | 77,78 | 136,83 | 140,89 | 135,43 | 122,22 | 126,95 | 93,37 | 69,87 | 23,21 | 25,43 | 1021,41 |
2010 | 22,03 | 33,49 | 92,48 | 140,79 | 115,05 | 135,17 | 140,16 | 102,73 | 83,11 | 73,33 | 23,97 | 25,02 | 987,33 |
2011 | 30,79 | 46,13 | 108,79 | 142,79 | 134,25 | 112,83 | 93,46 | 96,35 | 99,62 | 82,98 | 34,60 | 18,89 | 1001,48 |
2012 | 32,54 | 57,84 | 91,87 | 90,32 | 120,32 | 102,63 | 123,49 | 127,71 | 89,52 | 64,38 | 32,98 | 21,94 | 955,54 |
2013 | 23,49 | 36,63 | 83,65 | 113,68 | 105,78 | 110,51 | 131,68 | 128,00 | 83,56 | 64,03 | 40,79 | 19,37 | 941,17 |
2014 | 33,08 | 52,22 | 112,63 | 105,40 | 116,57 | 123,33 | 128,79 | 119,52 | 100,83 | 53,02 | 44,51 | 23,11 | 1013,01 |
2015 | 28,98 | 62,41 | 97,21 | 130,70 | 110,95 | 115,62 | 111,97 | 117,40 | 87,84 | 62,95 | 38,10 | 29,02 | 993,15 |
2016 | 33,52 | 62,76 | 86,16 | 102,98 | 134,25 | 104,16 | 114,41 | 113,21 | 121,37 | 57,46 | 39,56 | 27,46 | 997,30 |
2017 | 37,27 | 37,65 | 97,27 | 110,32 | 120,19 | 110,60 | 113,56 | 113,84 | 82,92 | 60,29 | 29,65 | 18,00 | 931,56 |
2018 | 22,03 | 75,84 | 90,29 | 106,16 | 151,40 | 108,98 | 143,78 | 112,13 | 100,22 | 92,29 | 49,81 | 15,87 | 1068,80 |
2019 | 27,27 | 66,38 | 71,27 | 128,60 | 116,63 | 122,22 | 110,70 | 119,52 | 86,63 | 62,95 | 28,73 | 30,00 | 970,90 |
2020 | 15,14 | 38,29 | 111,52 | 149,02 | 141,40 | 111,08 | 107,78 | 116,54 | 106,22 | 54,89 | 42,67 | 13,65 | 1008,20 |
2021 | 31,94 | 54,95 | 80,73 | 117,05 | 103,87 | 122,25 | 107,11 | 101,75 | 88,73 | 68,57 | 29,90 | 26,86 | 933,71 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 27,54 | 50,10 | 93,11 | 121,32 | 125,31 | 116,81 | 118,06 | 113,73 | 93,09 | 67,56 | 34,19 | 22,79 | |
∅ | 27,54 | 50,10 | 93,11 | 121,32 | 125,31 | 116,81 | 118,06 | 113,73 | 93,09 | 67,56 | 34,19 | 23,99 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,83 |
2007 | 26,48 | 56,99 | 168,36 | 298,20 | 413,66 | 519,15 | 627,44 | 740,07 | 822,74 | 897,88 | 924,96 | 950,42 |
2008 | 14,54 | 75,49 | 159,05 | 274,35 | 426,95 | 558,82 | 672,25 | 769,87 | 859,62 | 930,86 | 958,19 | 997,94 |
2009 | 34,03 | 69,43 | 147,21 | 284,04 | 424,93 | 560,36 | 682,58 | 809,53 | 902,90 | 972,77 | 995,98 | 1021,41 |
2010 | 22,03 | 55,52 | 148,00 | 288,79 | 403,84 | 539,01 | 679,17 | 781,90 | 865,01 | 938,34 | 962,31 | 987,33 |
2011 | 30,79 | 76,92 | 185,71 | 328,50 | 462,75 | 575,58 | 669,04 | 765,39 | 865,01 | 947,99 | 982,59 | 1001,48 |
2012 | 32,54 | 90,38 | 182,25 | 272,57 | 392,89 | 495,52 | 619,01 | 746,72 | 836,24 | 900,62 | 933,60 | 955,54 |
2013 | 23,49 | 60,12 | 143,77 | 257,45 | 363,23 | 473,74 | 605,42 | 733,42 | 816,98 | 881,01 | 921,80 | 941,17 |
2014 | 33,08 | 85,30 | 197,93 | 303,33 | 419,90 | 543,23 | 672,02 | 791,54 | 892,37 | 945,39 | 989,90 | 1013,01 |
2015 | 28,98 | 91,39 | 188,60 | 319,30 | 430,25 | 545,87 | 657,84 | 775,24 | 863,08 | 926,03 | 964,13 | 993,15 |
2016 | 33,52 | 96,28 | 182,44 | 285,42 | 419,67 | 523,83 | 638,24 | 751,45 | 872,82 | 930,28 | 969,84 | 997,30 |
2017 | 37,27 | 74,92 | 172,19 | 282,51 | 402,70 | 513,30 | 626,86 | 740,70 | 823,62 | 883,91 | 913,56 | 931,56 |
2018 | 22,03 | 97,87 | 188,16 | 294,32 | 445,72 | 554,70 | 698,48 | 810,61 | 910,83 | 1003,12 | 1052,93 | 1068,80 |
2019 | 27,27 | 93,65 | 164,92 | 293,52 | 410,15 | 532,37 | 643,07 | 762,59 | 849,22 | 912,17 | 940,90 | 970,90 |
2020 | 15,14 | 53,43 | 164,95 | 313,97 | 455,37 | 566,45 | 674,23 | 790,77 | 896,99 | 951,88 | 994,55 | 1008,20 |
2021 | 31,94 | 86,89 | 167,62 | 284,67 | 388,54 | 510,79 | 617,90 | 719,65 | 808,38 | 876,95 | 906,85 | 933,71 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 27,54 | 77,64 | 170,74 | 292,06 | 417,37 | 534,18 | 652,24 | 765,96 | 859,05 | 926,61 | 960,81 | 923,55 |
∅ | 27,54 | 77,64 | 170,74 | 292,06 | 417,37 | 534,18 | 652,24 | 765,96 | 859,05 | 926,61 | 960,81 | 984,79 |