PV profiel Mike70 uit Enschede
LandNederland 

ProvincieOverijssel
ArrondissementTwente
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer7534
PlaatsEnschede
Homepaginahttp://www.mijnzon.i...
Geïnstalleerde kWp0.810 kWp
Actualisering21.05.2012 10:20
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
Mike70
uit Enschede
Nederland
Laatste login op 08.05.2012
Lid sinds 26.04.2008
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2008
Helling40°
Vermogen0.810 kWp
Trackingvast
Oriëntering195°
InstallateurZelf geïnstalleerd
DataloggerSunprofit - Sunprofit
Installatiekosten4016 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 2,32 | 2,44 | 2,26 | 3,09 | 1,68 | 3,72 | 2,53 | 1,93 | 3,85 | 2,96 | 4,04 | 30,82 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 1,88 | 2,90 | 1,06 | 0,75 | 4,74 | 2,96 | 1,91 | 3,32 | 1,48 | 3,47 | 3,62 | 58,91 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 4,93 | 1,96 | 3,60 | 4,11 | 1,30 | 1,49 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 77,45 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike70 | 117,23 | 92,30 | 82,77 | 77,53 | 72,47 | 53,85 | 32,01 | 13,27 | 22,19 | 38,57 | 68,69 | 73,83 | 53,64 | 798,35 |
| Overijssel | 142,23 | 98,39 | 109,72 | 102,85 | 92,41 | 69,10 | 35,64 | 15,89 | 27,44 | 42,58 | 78,05 | 98,18 | 72,86 | 985,34 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike70 | 469,25 | 685,00 | 734,46 | 778,79 | 256,92 | 2924,42 |
| Overijssel | 439,66 | 845,21 | 871,37 | 975,92 | 336,90 | 3469,06 |
| Netherlands | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 3672,77 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 5,59 | 57,31 | 86,30 | 77,20 | 66,83 | 60,41 | 52,68 | 35,09 | 10,46 | 17,38 | 469,25 |
| 2009 | 16,74 | 17,31 | 39,69 | 81,53 | 94,83 | 102,31 | 73,65 | 106,64 | 74,57 | 49,70 | 15,41 | 12,62 | 685,00 |
| 2010 | 9,88 | 16,96 | 67,04 | 104,99 | 87,21 | 112,69 | 117,91 | 79,41 | 64,40 | 50,26 | 17,33 | 6,38 | 734,46 |
| 2011 | 16,04 | 31,41 | 83,90 | 106,01 | 117,23 | 92,30 | 82,77 | 77,53 | 72,47 | 53,85 | 32,01 | 13,27 | 778,79 |
| 2012 | 22,19 | 38,57 | 68,69 | 73,83 | 53,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,92 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 5,59 | 62,90 | 149,20 | 226,40 | 293,23 | 353,64 | 406,32 | 441,41 | 451,87 | 469,25 |
| 2009 | 16,74 | 34,05 | 73,74 | 155,27 | 250,10 | 352,41 | 426,06 | 532,70 | 607,27 | 656,97 | 672,38 | 685,00 |
| 2010 | 9,88 | 26,84 | 93,88 | 198,87 | 286,08 | 398,77 | 516,68 | 596,09 | 660,49 | 710,75 | 728,08 | 734,46 |
| 2011 | 16,04 | 47,45 | 131,35 | 237,36 | 354,59 | 446,89 | 529,66 | 607,19 | 679,66 | 733,51 | 765,52 | 778,79 |
| 2012 | 22,19 | 60,76 | 129,45 | 203,28 | 256,92 | 256,92 | 256,92 | 256,92 | 256,92 | 256,92 | 256,92 | 256,92 |


