PV profiel eouweneel uit Almere
LandNederland 

ProvincieFlevoland
ArrondissementNicht zugeordnet
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer0013
PlaatsAlmere
Homepaginahttp://zon.ouweneel....
Geïnstalleerde kWp3.200 kWp
Actualisering21.05.2012 10:20
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
eouweneel
uit Almere
Nederland
Laatste login op 09.04.2012
Lid sinds 11.02.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling45°
Vermogen3.200 kWp
Trackingvast
Oriëntering144°
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 2,77 | 2,98 | 2,35 | 3,12 | 3,45 | 4,30 | 0,47 | 1,92 | 5,57 | 2,73 | 4,50 | 34,16 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 1,08 | 0,64 | 2,13 | 4,90 | 3,76 | 1,42 | 2,55 | 1,53 | 2,57 | 4,72 | 4,85 | 64,31 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 5,18 | 2,93 | 4,81 | 4,44 | 3,30 | 4,43 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 92,13 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eouweneel | 130,11 | 112,99 | 104,24 | 92,83 | 88,24 | 64,68 | 37,60 | 19,97 | 24,56 | 53,60 | 84,76 | 89,21 | 65,19 | 967,98 |
| Flevoland | 96,41 | 109,26 | 109,96 | 70,70 | 85,89 | 61,34 | 30,79 | 17,35 | 22,75 | 46,07 | 80,03 | 94,02 | 69,65 | 894,22 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| eouweneel | 906,95 | 943,64 | 943,38 | 317,32 | 3111,29 |
| Flevoland | 1020,00 | 921,05 | 950,49 | 319,31 | 3210,85 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 2911,22 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 7,38 | 74,86 | 120,68 | 134,60 | 129,21 | 124,69 | 123,70 | 91,93 | 60,83 | 19,64 | 19,43 | 906,95 |
| 2010 | 23,95 | 27,81 | 87,26 | 136,66 | 118,21 | 134,93 | 137,75 | 97,81 | 78,77 | 64,30 | 24,08 | 12,11 | 943,64 |
| 2011 | 29,32 | 34,23 | 96,66 | 132,51 | 130,11 | 112,99 | 104,24 | 92,83 | 88,24 | 64,68 | 37,60 | 19,97 | 943,38 |
| 2012 | 24,56 | 53,60 | 84,76 | 89,21 | 65,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,32 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 7,38 | 82,24 | 202,92 | 337,52 | 466,73 | 591,42 | 715,12 | 807,05 | 867,88 | 887,52 | 906,95 |
| 2010 | 23,95 | 51,76 | 139,02 | 275,68 | 393,89 | 528,82 | 666,57 | 764,38 | 843,15 | 907,45 | 931,53 | 943,64 |
| 2011 | 29,32 | 63,55 | 160,21 | 292,72 | 422,83 | 535,82 | 640,06 | 732,89 | 821,13 | 885,81 | 923,41 | 943,38 |
| 2012 | 24,56 | 78,16 | 162,92 | 252,13 | 317,32 | 317,32 | 317,32 | 317,32 | 317,32 | 317,32 | 317,32 | 317,32 |


