PV profiel PV Esteren uit Escharen
LandNederland 

ProvincieNoord-Brabant
ArrondissementGemeente Grave
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer5364R
PlaatsEscharen
Homepaginahttp://home.solarlog...
Geïnstalleerde kWp4.420 kWp
Actualisering21.05.2012 10:12
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
peterkem
uit Escharen
Nederland
Laatste login op 20.11.2011
Lid sinds 05.02.2009
2 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling20°
Vermogen4.420 kWp
Trackingvast
Oriëntering120°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog200
Installatiekosten18000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Esteren | 146,17 | 127,31 | 115,83 | 103,91 | 82,85 | 57,18 | 28,62 | 10,93 | 0,00 | 5,18 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 687,97 |
| Noord-Brabant | 133,37 | 111,72 | 103,45 | 97,23 | 81,96 | 60,14 | 31,41 | 14,70 | 19,29 | 34,97 | 73,18 | 78,19 | 51,36 | 890,97 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV Esteren | 917,89 | 879,20 | 937,57 | 15,17 | 2749,83 |
| Noord-Brabant | 733,83 | 850,87 | 896,93 | 266,31 | 2747,94 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 2911,22 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 14,71 | 70,36 | 120,38 | 144,43 | 143,73 | 140,36 | 127,33 | 79,55 | 48,69 | 19,66 | 8,69 | 917,89 |
| 2010 | 12,69 | 16,45 | 76,72 | 125,83 | 128,77 | 117,43 | 139,80 | 104,12 | 83,42 | 53,28 | 16,88 | 3,81 | 879,20 |
| 2011 | 18,83 | 30,76 | 90,07 | 125,11 | 146,17 | 127,31 | 115,83 | 103,91 | 82,85 | 57,18 | 28,62 | 10,93 | 937,57 |
| 2012 | 0,00 | 5,18 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,17 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 14,71 | 85,07 | 205,45 | 349,88 | 493,61 | 633,97 | 761,30 | 840,85 | 889,54 | 909,20 | 917,89 |
| 2010 | 12,69 | 29,14 | 105,86 | 231,69 | 360,46 | 477,89 | 617,69 | 721,81 | 805,23 | 858,51 | 875,39 | 879,20 |
| 2011 | 18,83 | 49,59 | 139,66 | 264,77 | 410,94 | 538,25 | 654,08 | 757,99 | 840,84 | 898,02 | 926,64 | 937,57 |
| 2012 | 0,00 | 5,18 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 |


