PV profiel SolarEL2 uit Etten-Leur
LandNederland 

ProvincieNoord-Brabant
ArrondissementNoord-Brabant
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer4871
PlaatsEtten-Leur
Homepagina
Geïnstalleerde kWp7.290 kWp
Actualisering30.04.2012 21:08
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
SolarEL
uit
Nederland
Laatste login op 07.05.2012
Lid sinds 28.03.2010
2 installaties
0 Awards
Ingebruikname2002
Helling17°
Vermogen7.290 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SolarEL2 | 156,94 | 133,33 | 119,14 | 110,34 | 94,44 | 60,03 | 28,40 | 13,58 | 16,19 | 25,51 | 80,38 | 83,13 | 0,00 | 921,41 |
| Noord-Brabant | 133,37 | 111,72 | 103,45 | 97,23 | 81,96 | 60,14 | 31,41 | 14,70 | 19,29 | 34,97 | 73,18 | 78,19 | 51,36 | 890,97 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SolarEL2 | 0,00 | 0,00 | 793,06 | 819,74 | 800,92 | 819,30 | 776,07 | 581,48 | 800,17 | 997,53 | 205,21 | 6593,48 |
| Noord-Brabant | 0,00 | 0,00 | 832,48 | 864,53 | 842,60 | 851,03 | 798,44 | 733,83 | 850,87 | 896,93 | 266,31 | 6937,02 |
| Netherlands | 388,52 | 886,27 | 860,17 | 877,51 | 849,13 | 845,06 | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,76 | 8379,44 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 12,83 | 19,37 | 67,49 | 106,17 | 101,67 | 125,17 | 121,79 | 90,48 | 72,91 | 46,55 | 18,60 | 10,03 | 793,06 |
| 2005 | 13,26 | 20,02 | 69,76 | 109,74 | 105,09 | 129,38 | 125,89 | 93,53 | 75,36 | 48,11 | 19,23 | 10,37 | 819,74 |
| 2006 | 12,95 | 19,56 | 68,16 | 107,22 | 102,68 | 126,41 | 123,00 | 91,38 | 73,63 | 47,01 | 18,79 | 10,13 | 800,92 |
| 2007 | 13,25 | 20,01 | 69,72 | 109,68 | 105,03 | 129,31 | 125,82 | 93,48 | 75,32 | 48,09 | 19,22 | 10,37 | 819,30 |
| 2008 | 12,55 | 18,95 | 66,04 | 103,90 | 99,49 | 122,49 | 119,18 | 88,55 | 71,35 | 45,55 | 18,20 | 9,82 | 776,07 |
| 2009 | 9,40 | 14,20 | 49,48 | 77,85 | 74,55 | 91,77 | 89,30 | 66,34 | 53,46 | 34,13 | 13,64 | 7,36 | 581,48 |
| 2010 | 9,88 | 20,99 | 66,67 | 107,41 | 109,26 | 134,10 | 120,99 | 90,90 | 72,99 | 43,21 | 17,13 | 6,64 | 800,17 |
| 2011 | 18,52 | 28,24 | 96,45 | 138,12 | 156,94 | 133,33 | 119,14 | 110,34 | 94,44 | 60,03 | 28,40 | 13,58 | 997,53 |
| 2012 | 16,19 | 25,51 | 80,38 | 83,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,21 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 12,83 | 32,20 | 99,69 | 205,86 | 307,53 | 432,70 | 554,49 | 644,97 | 717,88 | 764,43 | 783,03 | 793,06 |
| 2005 | 13,26 | 33,28 | 103,04 | 212,78 | 317,87 | 447,25 | 573,14 | 666,67 | 742,03 | 790,14 | 809,37 | 819,74 |
| 2006 | 12,95 | 32,51 | 100,67 | 207,89 | 310,57 | 436,98 | 559,98 | 651,36 | 724,99 | 772,00 | 790,79 | 800,92 |
| 2007 | 13,25 | 33,26 | 102,98 | 212,66 | 317,69 | 447,00 | 572,82 | 666,30 | 741,62 | 789,71 | 808,93 | 819,30 |
| 2008 | 12,55 | 31,50 | 97,54 | 201,44 | 300,93 | 423,42 | 542,60 | 631,15 | 702,50 | 748,05 | 766,25 | 776,07 |
| 2009 | 9,40 | 23,60 | 73,08 | 150,93 | 225,48 | 317,25 | 406,55 | 472,89 | 526,35 | 560,48 | 574,12 | 581,48 |
| 2010 | 9,88 | 30,87 | 97,54 | 204,95 | 314,21 | 448,31 | 569,30 | 660,20 | 733,19 | 776,40 | 793,53 | 800,17 |
| 2011 | 18,52 | 46,76 | 143,21 | 281,33 | 438,27 | 571,60 | 690,74 | 801,08 | 895,52 | 955,55 | 983,95 | 997,53 |
| 2012 | 16,19 | 41,70 | 122,08 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 |

