PV profiel wulfen0815 uit Fehmarn
LandDuitsland 

ProvincieSchleswig-Holstein
ArrondissementSchleswig-Holstein
PostnummerOH
Postnummer23769
PlaatsFehmarn
Homepaginahttp://www.solarlog-...
Geïnstalleerde kWp9.450 kWp
Actualisering22.05.2012 09:50
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
wulfen0815
uit Fehmarn
Duitsland
Laatste login op 11.12.2011
Lid sinds 03.04.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling45°
Vermogen9.450 kWp
Trackingvast
Oriëntering167°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Datalogger -
Installatiekosten38000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 3,92 | 4,84 | 1,40 | 4,33 | 2,25 | 3,33 | 3,09 | 5,11 | 6,08 | 6,11 | 6,47 | 46,93 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 5,03 | 1,54 | 6,05 | 6,06 | 2,21 | 5,65 | 2,53 | 1,26 | 2,23 | 5,47 | 6,25 | 91,21 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 4,85 | 4,31 | 2,95 | 5,83 | 5,77 | 4,41 | 5,08 | 6,20 | 0,00 | 130,61 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wulfen0815 | 140,84 | 140,54 | 109,82 | 102,89 | 103,89 | 84,65 | 22,34 | 17,79 | 38,79 | 53,40 | 97,70 | 110,08 | 96,26 | 1118,99 |
| Schleswig-Holstein | 150,02 | 135,24 | 111,82 | 106,13 | 91,09 | 71,17 | 24,29 | 11,04 | 25,35 | 48,71 | 85,35 | 100,96 | 77,65 | 1038,82 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| wulfen0815 | 960,42 | 975,87 | 1025,97 | 396,23 | 3358,49 |
| Schleswig-Holstein | 983,17 | 1018,60 | 1016,62 | 327,13 | 3345,52 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 3338,19 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 14,65 | 166,51 | 159,60 | 142,32 | 129,09 | 129,19 | 117,53 | 71,19 | 16,44 | 13,90 | 960,42 |
| 2010 | 12,63 | 25,83 | 95,06 | 135,66 | 104,31 | 141,85 | 150,90 | 92,95 | 92,04 | 84,50 | 24,62 | 15,52 | 975,87 |
| 2011 | 28,79 | 40,26 | 92,05 | 142,11 | 140,84 | 140,54 | 109,82 | 102,89 | 103,89 | 84,65 | 22,34 | 17,79 | 1025,97 |
| 2012 | 38,79 | 53,40 | 97,70 | 110,08 | 96,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,23 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 14,65 | 181,16 | 340,76 | 483,08 | 612,17 | 741,36 | 858,89 | 930,08 | 946,52 | 960,42 |
| 2010 | 12,63 | 38,46 | 133,52 | 269,18 | 373,49 | 515,34 | 666,24 | 759,19 | 851,23 | 935,73 | 960,35 | 975,87 |
| 2011 | 28,79 | 69,05 | 161,10 | 303,21 | 444,05 | 584,59 | 694,41 | 797,30 | 901,19 | 985,84 | 1008,18 | 1025,97 |
| 2012 | 38,79 | 92,19 | 189,89 | 299,97 | 396,23 | 396,23 | 396,23 | 396,23 | 396,23 | 396,23 | 396,23 | 396,23 |


