PV profiel goennheim uit Gönnheim
LandDuitsland 

ProvincieRheinland-Pfalz
ArrondissementRheinhessen-Pfalz
PostnummerDÜW
Postnummer67161
PlaatsGönnheim
Homepaginahttp://www.solarlog-...
Geïnstalleerde kWp4.510 kWp
Actualisering22.05.2012 09:50
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
goennheim
uit Gönnheim
Duitsland
Laatste login op 23.12.2011
Lid sinds 01.10.2006
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2006
Helling45°
Vermogen4.510 kWp
Trackingvast
Oriëntering183°
InstallateurGentner Solar Solar- und Umwelttechnik
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 3,00 | 4,36 | 3,06 | 3,75 | 1,45 | 4,03 | 5,94 | 3,64 | 4,89 | 5,45 | 3,09 | 42,66 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 4,82 | 4,78 | 1,26 | 2,18 | 2,34 | 5,90 | 3,05 | 5,04 | 5,55 | 5,14 | 6,56 | 89,28 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 5,91 | 3,79 | 4,77 | 6,54 | 4,83 | 5,05 | 5,88 | 4,18 | 0,00 | 130,23 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| goennheim | 156,92 | 118,06 | 119,20 | 131,11 | 125,96 | 97,57 | 44,58 | 30,39 | 48,71 | 83,32 | 118,70 | 113,15 | 96,12 | 1283,79 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 76,25 | 1075,94 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| goennheim | 182,60 | 1165,31 | 1117,24 | 1130,94 | 1075,14 | 1192,98 | 460,00 | 6324,21 |
| Rheinland-Pfalz | 994,89 | 1009,88 | 966,98 | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 357,20 | 6324,53 |
| Germany | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 6288,11 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,01 | 48,12 | 40,47 | 182,60 |
| 2007 | 32,93 | 53,55 | 116,08 | 179,05 | 123,61 | 127,61 | 128,49 | 127,16 | 110,75 | 91,02 | 44,43 | 30,63 | 1165,31 |
| 2008 | 42,60 | 96,63 | 92,84 | 101,18 | 151,85 | 136,65 | 136,92 | 118,55 | 94,65 | 67,82 | 45,44 | 32,11 | 1117,24 |
| 2009 | 54,77 | 49,67 | 79,41 | 134,73 | 135,15 | 143,25 | 124,14 | 147,09 | 109,71 | 78,52 | 39,21 | 35,29 | 1130,94 |
| 2010 | 21,48 | 48,53 | 103,66 | 146,87 | 96,35 | 149,99 | 140,25 | 111,70 | 108,17 | 93,04 | 32,11 | 22,99 | 1075,14 |
| 2011 | 40,00 | 49,40 | 126,65 | 153,14 | 156,92 | 118,06 | 119,20 | 131,11 | 125,96 | 97,57 | 44,58 | 30,39 | 1192,98 |
| 2012 | 48,71 | 83,32 | 118,70 | 113,15 | 96,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,01 | 142,13 | 182,60 |
| 2007 | 32,93 | 86,48 | 202,56 | 381,61 | 505,22 | 632,83 | 761,32 | 888,48 | 999,23 | 1090,25 | 1134,68 | 1165,31 |
| 2008 | 42,60 | 139,23 | 232,07 | 333,25 | 485,10 | 621,75 | 758,67 | 877,22 | 971,87 | 1039,69 | 1085,13 | 1117,24 |
| 2009 | 54,77 | 104,44 | 183,85 | 318,58 | 453,73 | 596,98 | 721,12 | 868,21 | 977,92 | 1056,44 | 1095,65 | 1130,94 |
| 2010 | 21,48 | 70,01 | 173,67 | 320,54 | 416,89 | 566,88 | 707,13 | 818,83 | 927,00 | 1020,04 | 1052,15 | 1075,14 |
| 2011 | 40,00 | 89,40 | 216,05 | 369,19 | 526,11 | 644,17 | 763,37 | 894,48 | 1020,44 | 1118,01 | 1162,59 | 1192,98 |
| 2012 | 48,71 | 132,03 | 250,73 | 363,88 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |


