PV profiel hjbout uit Goirle
LandNederland 

ProvincieNoord-Brabant
ArrondissementNoord-Brabant
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer5051
PlaatsGoirle
Homepagina
Geïnstalleerde kWp3.500 kWp
Actualisering22.05.2012 09:50
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
hjbout
uit Goirle
Nederland
Laatste login op 27.02.2011
Lid sinds 16.04.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2008
Helling25°
Vermogen3.500 kWp
Trackingvast
Oriëntering225°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog100e
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 3,21 | 3,20 | 2,69 | 2,11 | 2,40 | 2,91 | 2,21 | 3,05 | 4,47 | 3,65 | 1,62 | 31,52 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 1,48 | 3,99 | 1,37 | 2,69 | 5,23 | 2,30 | 3,24 | 0,02 | 2,04 | 4,16 | 4,46 | 62,50 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 6,26 | 1,33 | 5,18 | 4,35 | 2,64 | 5,43 | 4,37 | 4,10 | 0,00 | 96,16 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hjbout | 137,81 | 116,06 | 104,89 | 99,48 | 87,23 | 67,43 | 37,29 | 15,65 | 21,40 | 40,19 | 81,22 | 84,90 | 69,90 | 963,45 |
| Noord-Brabant | 133,37 | 111,72 | 103,45 | 97,23 | 81,96 | 60,14 | 31,41 | 14,70 | 19,29 | 34,97 | 73,18 | 78,19 | 51,36 | 890,97 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hjbout | 0,00 | 884,67 | 881,32 | 934,92 | 297,61 | 2998,52 |
| Noord-Brabant | 798,44 | 733,83 | 850,87 | 896,93 | 266,31 | 3546,38 |
| Netherlands | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 3672,77 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 79,10 | 115,95 | 124,36 | 134,66 | 123,93 | 129,35 | 84,86 | 57,85 | 22,63 | 11,98 | 884,67 |
| 2010 | 14,73 | 23,82 | 79,78 | 120,17 | 108,76 | 142,18 | 130,73 | 99,72 | 78,36 | 58,72 | 18,46 | 5,89 | 881,32 |
| 2011 | 22,57 | 32,82 | 91,19 | 122,50 | 137,81 | 116,06 | 104,89 | 99,48 | 87,23 | 67,43 | 37,29 | 15,65 | 934,92 |
| 2012 | 21,40 | 40,19 | 81,22 | 84,90 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,61 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 79,10 | 195,05 | 319,41 | 454,07 | 578,00 | 707,35 | 792,21 | 850,06 | 872,69 | 884,67 |
| 2010 | 14,73 | 38,55 | 118,33 | 238,50 | 347,26 | 489,44 | 620,17 | 719,89 | 798,25 | 856,97 | 875,43 | 881,32 |
| 2011 | 22,57 | 55,39 | 146,58 | 269,08 | 406,89 | 522,95 | 627,84 | 727,32 | 814,55 | 881,98 | 919,27 | 934,92 |
| 2012 | 21,40 | 61,59 | 142,81 | 227,71 | 297,61 | 297,61 | 297,61 | 297,61 | 297,61 | 297,61 | 297,61 | 297,61 |


