PV profiel flonkering uit Gorredijk
LandNederland 

ProvincieFryslân
ArrondissementNicht zugeordnet
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer8401
PlaatsGorredijk
Homepaginahttp://www.solarlog-...
Geïnstalleerde kWp3.360 kWp
Actualisering22.05.2012 09:51
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
flonkering
uit Gorredijk
Nederland
Laatste login op 07.03.2012
Lid sinds 03.10.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling45°
Vermogen3.360 kWp
Trackingvast
Oriëntering214°
Datalogger -
Installatiekosten15000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 3,20 | 2,88 | 3,61 | 2,84 | 3,63 | 5,66 | 0,56 | 1,58 | 5,32 | 3,47 | 5,40 | 38,15 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 1,29 | 0,54 | 4,66 | 2,62 | 5,18 | 2,38 | 3,54 | 1,72 | 3,31 | 4,98 | 5,40 | 73,77 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 3,93 | 2,71 | 5,07 | 3,19 | 3,10 | 3,88 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 101,09 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flonkering | 127,35 | 117,26 | 101,15 | 95,04 | 85,15 | 55,63 | 24,41 | 12,91 | 19,70 | 37,28 | 81,96 | 89,65 | 71,80 | 919,29 |
| Fryslân | 118,58 | 113,11 | 97,60 | 93,86 | 81,14 | 67,03 | 27,76 | 17,44 | 26,26 | 46,56 | 80,34 | 79,21 | 66,26 | 915,15 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| flonkering | 172,20 | 871,77 | 888,67 | 300,39 | 2233,03 |
| Fryslân | 974,94 | 1287,07 | 927,61 | 314,36 | 3503,98 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 2911,22 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,24 | 52,10 | 14,82 | 10,04 | 172,20 |
| 2010 | 16,21 | 21,04 | 71,73 | 129,99 | 115,85 | 132,76 | 135,61 | 95,35 | 72,11 | 52,62 | 16,81 | 11,69 | 871,77 |
| 2011 | 17,75 | 26,99 | 94,35 | 130,68 | 127,35 | 117,26 | 101,15 | 95,04 | 85,15 | 55,63 | 24,41 | 12,91 | 888,67 |
| 2012 | 19,70 | 37,28 | 81,96 | 89,65 | 71,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,39 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,24 | 147,34 | 162,16 | 172,20 |
| 2010 | 16,21 | 37,25 | 108,98 | 238,97 | 354,82 | 487,58 | 623,19 | 718,54 | 790,65 | 843,27 | 860,08 | 871,77 |
| 2011 | 17,75 | 44,74 | 139,09 | 269,77 | 397,12 | 514,38 | 615,53 | 710,57 | 795,72 | 851,35 | 875,76 | 888,67 |
| 2012 | 19,70 | 56,98 | 138,94 | 228,59 | 300,39 | 300,39 | 300,39 | 300,39 | 300,39 | 300,39 | 300,39 | 300,39 |


