PV profiel martini uit Gunzenhausen
LandDuitsland 

ProvincieBayern
ArrondissementMittelfranken
PostnummerWUG
Postnummer91710
PlaatsGunzenhausen
Homepaginahttp://www.klungler....
Geïnstalleerde kWp5.040 kWp
Actualisering22.05.2012 09:30
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
martini
uit Gunzenhausen
Duitsland
Laatste login op 04.01.2012
Lid sinds 16.02.2006
2 installaties
0 Awards
Ingebruikname2004
Helling45°
Vermogen5.040 kWp
Trackingvast
Oriëntering195°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Boy Control light
Installatiekosten22000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| martini | 138,42 | 108,62 | 112,31 | 123,23 | 120,87 | 98,27 | 55,18 | 19,94 | 34,83 | 66,98 | 102,38 | 101,52 | 94,36 | 1176,91 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 88,62 | 1139,53 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| martini | 1082,54 | 1074,80 | 1095,11 | 1088,85 | 1060,96 | 1023,52 | 944,11 | 1118,81 | 400,07 | 8888,77 |
| Bayern | 753,63 | 910,73 | 992,70 | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 371,88 | 8156,10 |
| Germany | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 348,29 | 8014,35 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 33,33 | 60,91 | 97,82 | 129,56 | 124,01 | 130,56 | 129,17 | 125,40 | 112,30 | 72,22 | 33,33 | 33,93 | 1082,54 |
| 2005 | 40,48 | 53,57 | 102,38 | 107,74 | 128,37 | 136,51 | 118,45 | 113,49 | 111,90 | 93,06 | 42,06 | 26,79 | 1074,80 |
| 2006 | 41,67 | 52,66 | 79,70 | 97,40 | 129,64 | 138,89 | 148,81 | 97,82 | 125,48 | 92,84 | 47,22 | 42,98 | 1095,11 |
| 2007 | 33,53 | 50,89 | 100,32 | 165,71 | 127,83 | 124,61 | 121,69 | 118,23 | 96,48 | 81,20 | 34,97 | 33,39 | 1088,85 |
| 2008 | 48,36 | 87,93 | 87,61 | 92,78 | 137,53 | 126,70 | 116,72 | 122,30 | 88,98 | 70,55 | 45,91 | 35,59 | 1060,96 |
| 2009 | 52,61 | 45,65 | 68,00 | 127,55 | 122,77 | 118,54 | 120,59 | 133,73 | 102,63 | 56,89 | 47,60 | 26,96 | 1023,52 |
| 2010 | 12,10 | 49,01 | 97,63 | 126,92 | 86,63 | 115,73 | 136,55 | 95,24 | 93,59 | 81,97 | 36,38 | 12,36 | 944,11 |
| 2011 | 31,00 | 56,13 | 118,16 | 136,68 | 138,42 | 108,62 | 112,31 | 123,23 | 120,87 | 98,27 | 55,18 | 19,94 | 1118,81 |
| 2012 | 34,83 | 66,98 | 102,38 | 101,52 | 94,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,07 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 33,33 | 94,24 | 192,06 | 321,62 | 445,63 | 576,19 | 705,36 | 830,76 | 943,06 | 1015,28 | 1048,61 | 1082,54 |
| 2005 | 40,48 | 94,05 | 196,43 | 304,17 | 432,54 | 569,05 | 687,50 | 800,99 | 912,89 | 1005,95 | 1048,01 | 1074,80 |
| 2006 | 41,67 | 94,33 | 174,03 | 271,43 | 401,07 | 539,96 | 688,77 | 786,59 | 912,07 | 1004,91 | 1052,13 | 1095,11 |
| 2007 | 33,53 | 84,42 | 184,74 | 350,45 | 478,28 | 602,89 | 724,58 | 842,81 | 939,29 | 1020,49 | 1055,46 | 1088,85 |
| 2008 | 48,36 | 136,29 | 223,90 | 316,68 | 454,21 | 580,91 | 697,63 | 819,93 | 908,91 | 979,46 | 1025,37 | 1060,96 |
| 2009 | 52,61 | 98,26 | 166,26 | 293,81 | 416,58 | 535,12 | 655,71 | 789,44 | 892,07 | 948,96 | 996,56 | 1023,52 |
| 2010 | 12,10 | 61,11 | 158,74 | 285,66 | 372,29 | 488,02 | 624,57 | 719,81 | 813,40 | 895,37 | 931,75 | 944,11 |
| 2011 | 31,00 | 87,13 | 205,29 | 341,97 | 480,39 | 589,01 | 701,32 | 824,55 | 945,42 | 1043,69 | 1098,87 | 1118,81 |
| 2012 | 34,83 | 101,81 | 204,19 | 305,71 | 400,07 | 400,07 | 400,07 | 400,07 | 400,07 | 400,07 | 400,07 | 400,07 |


