PV profiel Marc_Svenja Photovoltech Mastervolt uit Haarlem
LandNederland 

ProvincieNoord-Holland
ArrondissementHaarlem
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer2025 XJ
PlaatsHaarlem
Homepaginahttp://members.upc.n...
Geïnstalleerde kWp3.500 kWp
Actualisering22.05.2012 10:20
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
Marc_Svenja
uit Haarlem
Nederland
Laatste login op 26.12.2011
Lid sinds 29.11.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2010
Helling30°
Vermogen3.500 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurZelf geïnstalleerd
module
10 x Photovoltech MSTD 200 B
4 x Photowatt SP PW1250-110-158
2 x Shell Solar S105 c1
2 x Shell Solar S115 c1
6 x Solarex SX120-U
Soort module: Poly/Multi
4 x Photowatt SP PW1250-110-158
Soort module: Poly/Multi
2 x Shell Solar S105 c1
Soort module: Poly/Multi
2 x Shell Solar S115 c1
Soort module: Poly/Multi
6 x Solarex SX120-U
Soort module: Poly/Multi
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog1000PM
Installatiekosten6000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 5,78 | 2,79 | 3,46 | 2,21 | 3,11 | 5,68 | 0,28 | 1,87 | 5,46 | 1,75 | 4,27 | 36,66 |
| Dag | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 1,11 | 1,07 | 2,07 | 4,29 | 4,02 | 1,52 | 3,09 | 1,75 | 4,68 | 5,31 | 6,07 | 71,64 |
| Dag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 4,62 | 4,13 | 5,63 | 3,76 | 2,78 | 4,88 | 3,27 | 4,53 | 0,00 | 105,24 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc_Svenja Photovoltech Mastervolt | 125,60 | 113,21 | 113,33 | 96,20 | 87,65 | 65,23 | 35,09 | 16,33 | 23,51 | 51,76 | 88,24 | 100,49 | 74,62 | 991,26 |
| Noord-Holland | 127,01 | 111,26 | 102,52 | 91,71 | 70,34 | 60,36 | 28,89 | 15,26 | 20,67 | 43,20 | 80,93 | 90,67 | 68,99 | 911,81 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 39,89 | 78,67 | 86,02 | 65,97 | 902,31 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|
| Marc_Svenja Photovoltech Mastervolt | 538,58 | 921,83 | 338,62 | 1799,03 |
| Noord-Holland | 845,01 | 873,89 | 331,27 | 2050,17 |
| Netherlands | 870,90 | 919,39 | 308,75 | 2099,04 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,58 | 140,18 | 110,24 | 73,14 | 48,74 | 13,58 | 13,12 | 538,58 |
| 2011 | 26,15 | 32,60 | 100,13 | 110,31 | 125,60 | 113,21 | 113,33 | 96,20 | 87,65 | 65,23 | 35,09 | 16,33 | 921,83 |
| 2012 | 23,51 | 51,76 | 88,24 | 100,49 | 74,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,62 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,58 | 279,76 | 390,00 | 463,14 | 511,88 | 525,46 | 538,58 |
| 2011 | 26,15 | 58,75 | 158,88 | 269,19 | 394,79 | 508,00 | 621,33 | 717,53 | 805,18 | 870,41 | 905,50 | 921,83 |
| 2012 | 23,51 | 75,27 | 163,51 | 264,00 | 338,62 | 338,62 | 338,62 | 338,62 | 338,62 | 338,62 | 338,62 | 338,62 |


