PV profiel Petri uit Heilbad Heiligenstadt

ProvincieThüringen
ArrondissementDessau
PostnummerEIC
Postnummer37309
PlaatsHeilbad Heiligenstadt
Homepagina
Geïnstalleerde kWp14.800 kWp
Actualisering02.05.2022 18:56
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
hagepv
uit Gifhorn
Duitsland 
Ingebruikname2012
Helling40°
Vermogen14.800 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurSolartechnik Stiens GmbH & Co. KG Kaufungen
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
Datalogger -
Installatiekosten25000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Dag | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dag | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Som | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petri | 115,88 | 129,73 | 113,18 | 101,01 | 105,41 | 73,31 | 22,97 | 15,54 | 12,50 | 47,64 | 137,50 | 112,84 | 0,00 | 987,51 |
Thüringen | 116,31 | 133,45 | 119,68 | 95,69 | 88,38 | 61,66 | 22,78 | 15,02 | 16,08 | 47,24 | 108,98 | 101,39 | 107,92 | 1034,58 |
Duitsland | 114,21 | 137,40 | 118,07 | 99,31 | 95,69 | 63,86 | 23,21 | 17,41 | 24,06 | 48,92 | 114,06 | 106,27 | 74,99 | 1037,46 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petri | 763,51 | 824,66 | 890,85 | 953,38 | 915,20 | 780,43 | 1105,06 | 1046,94 | 1053,72 | 936,15 | 310,48 | 9580,38 |
Thüringen | 989,51 | 872,32 | 962,21 | 1013,44 | 925,68 | 900,91 | 1032,01 | 927,44 | 894,91 | 867,38 | 384,65 | 9770,46 |
Duitsland | 992,41 | 915,93 | 836,37 | 870,75 | 810,69 | 793,75 | 628,40 | 1008,16 | 1033,21 | 931,28 | 361,74 | 9182,69 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,08 | 87,84 | 94,59 | 108,11 | 121,62 | 121,62 | 101,35 | 27,03 | 20,27 | 763,51 |
2013 | 7,77 | 22,97 | 75,00 | 90,88 | 87,84 | 116,89 | 136,15 | 115,54 | 76,35 | 56,08 | 20,61 | 18,58 | 824,66 |
2014 | 18,24 | 48,31 | 99,32 | 96,28 | 107,09 | 114,86 | 115,54 | 104,39 | 74,32 | 73,99 | 29,05 | 9,46 | 890,85 |
2015 | 15,54 | 52,70 | 77,03 | 118,58 | 126,01 | 115,20 | 125,00 | 125,34 | 82,77 | 57,77 | 38,18 | 19,26 | 953,38 |
2016 | 21,96 | 37,16 | 65,54 | 113,85 | 124,66 | 116,22 | 114,53 | 123,65 | 106,42 | 39,19 | 29,05 | 22,97 | 915,20 |
2017 | 27,03 | 37,16 | 85,14 | 90,54 | 120,95 | 117,91 | 108,11 | 113,18 | 80,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,43 |
2018 | 14,86 | 56,42 | 88,85 | 134,46 | 152,03 | 126,35 | 157,77 | 135,47 | 111,15 | 77,03 | 35,81 | 14,86 | 1105,06 |
2019 | 22,97 | 66,89 | 76,01 | 138,51 | 121,28 | 154,05 | 120,27 | 132,77 | 103,04 | 64,19 | 26,35 | 20,61 | 1046,94 |
2020 | 23,65 | 39,53 | 113,18 | 163,51 | 134,46 | 123,65 | 129,73 | 116,22 | 123,31 | 47,97 | 38,51 | 0,00 | 1053,72 |
2021 | 12,16 | 43,92 | 94,26 | 108,78 | 115,88 | 129,73 | 113,18 | 101,01 | 105,41 | 73,31 | 22,97 | 15,54 | 936,15 |
2022 | 12,50 | 47,64 | 137,50 | 112,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,48 |
∅ | 17,67 | 45,27 | 91,18 | 113,57 | 117,80 | 120,95 | 122,84 | 118,92 | 98,48 | 65,65 | 29,73 | 17,69 | |
∅ | 16,21 | 46,91 | 82,29 | 114,48 | 119,26 | 124,76 | 126,06 | 119,74 | 94,21 | 63,08 | 28,86 | 17,33 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,08 | 168,92 | 263,51 | 371,62 | 493,24 | 614,86 | 716,21 | 743,24 | 763,51 |
2013 | 7,77 | 30,74 | 105,74 | 196,62 | 284,46 | 401,35 | 537,50 | 653,04 | 729,39 | 785,47 | 806,08 | 824,66 |
2014 | 18,24 | 66,55 | 165,87 | 262,15 | 369,24 | 484,10 | 599,64 | 704,03 | 778,35 | 852,34 | 881,39 | 890,85 |
2015 | 15,54 | 68,24 | 145,27 | 263,85 | 389,86 | 505,06 | 630,06 | 755,40 | 838,17 | 895,94 | 934,12 | 953,38 |
2016 | 21,96 | 59,12 | 124,66 | 238,51 | 363,17 | 479,39 | 593,92 | 717,57 | 823,99 | 863,18 | 892,23 | 915,20 |
2017 | 27,03 | 64,19 | 149,33 | 239,87 | 360,82 | 478,73 | 586,84 | 700,02 | 780,43 | 780,43 | 780,43 | 780,43 |
2018 | 14,86 | 71,28 | 160,13 | 294,59 | 446,62 | 572,97 | 730,74 | 866,21 | 977,36 | 1054,39 | 1090,20 | 1105,06 |
2019 | 22,97 | 89,86 | 165,87 | 304,38 | 425,66 | 579,71 | 699,98 | 832,75 | 935,79 | 999,98 | 1026,33 | 1046,94 |
2020 | 23,65 | 63,18 | 176,36 | 339,87 | 474,33 | 597,98 | 727,71 | 843,93 | 967,24 | 1015,21 | 1053,72 | 1053,72 |
2021 | 12,16 | 56,08 | 150,34 | 259,12 | 375,00 | 504,73 | 617,91 | 718,92 | 824,33 | 897,64 | 920,61 | 936,15 |
2022 | 12,50 | 60,14 | 197,64 | 310,48 | 310,48 | 310,48 | 310,48 | 310,48 | 310,48 | 310,48 | 310,48 | 310,48 |
∅ | 17,67 | 62,94 | 154,12 | 253,68 | 360,78 | 470,73 | 582,40 | 690,51 | 780,04 | 833,75 | 858,08 | 870,94 |
∅ | 16,21 | 63,12 | 145,41 | 259,89 | 379,14 | 503,90 | 629,96 | 749,70 | 843,91 | 906,99 | 935,85 | 953,18 |