PV profiel Kevenaar uit Heinkenszand
LandNederland 

ProvincieZeeland
ArrondissementZuid Beveland
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer4451
PlaatsHeinkenszand
Homepagina
Geïnstalleerde kWp2.700 kWp
Actualisering10.04.2011 23:39
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
Kevenaar
uit Heinkenszand
Nederland
Laatste login op 18.11.2011
Lid sinds 29.12.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling40°
Vermogen2.700 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Beam
Installatiekosten15000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevenaar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zeeland | 143,69 | 114,94 | 108,13 | 100,77 | 94,04 | 74,27 | 39,92 | 18,94 | 26,04 | 53,97 | 91,31 | 85,12 | 41,22 | 992,36 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevenaar | 16,18 | 1055,90 | 176,35 | 0,00 | 1248,43 |
| Zeeland | 1005,87 | 998,83 | 982,36 | 336,03 | 3323,09 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 312,76 | 2915,23 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,18 | 16,18 |
| 2010 | 26,84 | 32,92 | 65,98 | 158,42 | 132,67 | 158,94 | 152,56 | 115,66 | 95,43 | 78,56 | 21,55 | 16,37 | 1055,90 |
| 2011 | 25,75 | 32,67 | 117,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,35 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,18 |
| 2010 | 26,84 | 59,76 | 125,74 | 284,16 | 416,83 | 575,77 | 728,33 | 843,99 | 939,42 | 1017,98 | 1039,53 | 1055,90 |
| 2011 | 25,75 | 58,42 | 176,35 | 176,35 | 176,35 | 176,35 | 176,35 | 176,35 | 176,35 | 176,35 | 176,35 | 176,35 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

