PV profiel Eberhard uit Helmbrechts
LandDuitsland 

ProvincieBayern
ArrondissementOberfranken
PostnummerHO
Postnummer95233
PlaatsHelmbrechts
Homepaginahttp://www.ebi-muell...
Geïnstalleerde kWp10.080 kWp
Actualisering22.05.2012 21:07
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Eberhard
uit Helmbrechts
Duitsland
Laatste login op 22.05.2012
Lid sinds 24.05.2006
2 installaties
0 Awards
Ingebruikname2006
Helling35°
Vermogen10.080 kWp
Trackingvast
Oriëntering170°
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Installatiekosten50000 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 3,07 | 2,34 | 4,60 | 5,54 | 5,82 | 6,32 | 3,94 | 5,73 | 6,24 | 5,73 | 3,23 | 52,56 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 6,28 | 2,36 | 1,71 | 3,34 | 5,16 | 2,41 | 5,59 | 5,45 | 3,07 | 4,90 | 6,73 | 99,56 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 5,81 | 3,42 | 5,56 | 5,57 | 6,32 | 6,62 | 4,49 | 5,91 | 0,00 | 143,26 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eberhard | 166,05 | 131,65 | 119,69 | 127,35 | 114,44 | 93,36 | 60,68 | 12,04 | 29,65 | 61,34 | 108,00 | 111,36 | 105,89 | 1241,50 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 92,67 | 1143,58 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,95 | 84,94 | 1082,69 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eberhard | 801,30 | 1095,69 | 1049,19 | 1037,92 | 920,85 | 1166,30 | 416,24 | 6487,49 |
| Bayern | 992,70 | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 375,94 | 6495,80 |
| Germany | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 352,34 | 6292,17 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,71 | 157,67 | 178,22 | 111,92 | 163,31 | 89,24 | 40,37 | 36,86 | 801,30 |
| 2007 | 16,32 | 43,37 | 96,73 | 164,66 | 142,62 | 130,75 | 166,97 | 128,43 | 91,10 | 68,28 | 23,58 | 22,88 | 1095,69 |
| 2008 | 27,48 | 67,86 | 79,37 | 98,71 | 152,88 | 145,34 | 135,02 | 131,15 | 88,29 | 63,29 | 32,94 | 26,86 | 1049,19 |
| 2009 | 47,72 | 34,26 | 64,91 | 144,03 | 143,06 | 123,09 | 129,59 | 150,80 | 105,88 | 50,92 | 29,46 | 14,20 | 1037,92 |
| 2010 | 1,83 | 23,56 | 91,96 | 137,72 | 86,90 | 142,58 | 150,28 | 96,87 | 89,88 | 81,06 | 17,09 | 1,12 | 920,85 |
| 2011 | 25,45 | 57,67 | 120,25 | 137,67 | 166,05 | 131,65 | 119,69 | 127,35 | 114,44 | 93,36 | 60,68 | 12,04 | 1166,30 |
| 2012 | 29,65 | 61,34 | 108,00 | 111,36 | 105,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,24 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,71 | 181,38 | 359,60 | 471,52 | 634,83 | 724,07 | 764,44 | 801,30 |
| 2007 | 16,32 | 59,69 | 156,42 | 321,08 | 463,70 | 594,45 | 761,42 | 889,85 | 980,95 | 1049,23 | 1072,81 | 1095,69 |
| 2008 | 27,48 | 95,34 | 174,71 | 273,42 | 426,30 | 571,64 | 706,66 | 837,81 | 926,10 | 989,39 | 1022,33 | 1049,19 |
| 2009 | 47,72 | 81,98 | 146,89 | 290,92 | 433,98 | 557,07 | 686,66 | 837,46 | 943,34 | 994,26 | 1023,72 | 1037,92 |
| 2010 | 1,83 | 25,39 | 117,35 | 255,07 | 341,97 | 484,55 | 634,83 | 731,70 | 821,58 | 902,64 | 919,73 | 920,85 |
| 2011 | 25,45 | 83,12 | 203,37 | 341,04 | 507,09 | 638,74 | 758,43 | 885,78 | 1000,22 | 1093,58 | 1154,26 | 1166,30 |
| 2012 | 29,65 | 90,99 | 198,99 | 310,35 | 416,24 | 416,24 | 416,24 | 416,24 | 416,24 | 416,24 | 416,24 | 416,24 |


