PV profiel Fons uit Herselt
LandBelgië 

ProvincieAntwerpen (province)
ArrondissementTurnhout
Postnummer2200
Postnummer2230
PlaatsHerselt
Homepagina
Geïnstalleerde kWp7.632 kWp
Actualisering27.08.2011 16:13
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
fonsvoet
uit Herselt
België
Laatste login op 27.08.2011
Lid sinds 23.04.2011
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2011
Helling15°
Vermogen7.632 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Beam BT
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fons | 147,74 | 119,85 | 107,78 | 89,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,76 |
| Antwerpen (province) | 133,21 | 110,61 | 101,27 | 92,65 | 87,21 | 69,35 | 39,25 | 18,17 | 23,25 | 45,53 | 79,41 | 85,24 | 62,97 | 948,12 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,45 | 64,04 | 971,88 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|
| Fons | 502,08 | 0,00 | 502,08 |
| Antwerpen (province) | 978,56 | 309,15 | 1287,71 |
| Belgium | 991,84 | 314,66 | 1306,50 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,32 | 147,74 | 119,85 | 107,78 | 89,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,08 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,32 | 185,06 | 304,91 | 412,69 | 502,08 | 502,08 | 502,08 | 502,08 | 502,08 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

