PV profiel Gom1 uit Hörbranz
LandOostenrijk 

ProvincieVorarlberg
ArrondissementBregenz
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer6912
PlaatsHörbranz
Homepagina
Geïnstalleerde kWp4.810 kWp
Actualisering23.05.2012 03:01
Import gegevensAutomatisch
Gebruikersprofiel
offline
gorbi123
uit Hörbranz
Oostenrijk
Laatste login op 16.05.2012
Lid sinds 18.11.2010
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2010
Helling30°
Vermogen4.810 kWp
Trackingvast
Oriëntering160°
InstallateurAES Alternative Energie Systeme GmbH
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
Volgende installaties werden geïnstalleerd door deze installateur.
DataloggerKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 4,99 | 1,98 | 5,70 | 6,96 | 6,15 | 6,65 | 3,53 | 5,03 | 6,13 | 3,70 | 5,93 | 56,75 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 6,44 | 2,54 | 1,77 | 4,51 | 5,82 | 3,15 | 6,52 | 6,36 | 0,60 | 5,97 | 7,23 | 107,66 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,63 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gom1 | 164,03 | 126,82 | 135,25 | 148,99 | 119,23 | 88,50 | 52,58 | 18,87 | 30,13 | 68,67 | 134,61 | 112,33 | 70,64 | 1270,65 |
| Vorarlberg | 164,03 | 126,82 | 135,25 | 148,99 | 119,23 | 88,50 | 52,58 | 18,87 | 30,13 | 68,67 | 134,61 | 112,33 | 70,64 | 1270,65 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 90,22 | 1225,13 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|
| Gom1 | 22,88 | 1214,94 | 416,38 | 1654,20 |
| Vorarlberg | 0,00 | 1214,95 | 416,38 | 1631,33 |
| Austria | 988,21 | 1174,51 | 440,07 | 2602,79 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 13,87 | 22,88 |
| 2011 | 35,54 | 61,84 | 113,71 | 149,58 | 164,03 | 126,82 | 135,25 | 148,99 | 119,23 | 88,50 | 52,58 | 18,87 | 1214,94 |
| 2012 | 30,13 | 68,67 | 134,61 | 112,33 | 70,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,38 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 22,88 |
| 2011 | 35,54 | 97,38 | 211,09 | 360,67 | 524,70 | 651,52 | 786,77 | 935,76 | 1054,99 | 1143,49 | 1196,07 | 1214,94 |
| 2012 | 30,13 | 98,80 | 233,41 | 345,74 | 416,38 | 416,38 | 416,38 | 416,38 | 416,38 | 416,38 | 416,38 | 416,38 |
26.01.2012 Neuer Wechselrichter läuft
Nachdem ich schnell von Kostal ein Austauschgerät bekommen habe, läuft der seid 25.1.2012 morgens. verder lezen23.01.2012 Wechselrichter Defekt
Leider hat am 19.1.2012 nach 14 Monaten Betriebszeit mein Wechselrichter (Kostal Piko 5.5) den Geist aufgegeben. Er meldet immer Fehlercode 910 und ist immer auf Störung. Nach meinem Anruf beim Service sollte jetzt ein neuer WR zu mir unterwegs sein. verder lezenAES Alternative Energie Systeme GmbH
Advies
Planning
Uitvoering
Service
Commentaar
Mitarbeiter wechseln häufig Verkäufer hatte wenig Fachwissen


