PV profiel Bertien uit Hooge Zwaluwe
LandNederland 

ProvincieNoord-Brabant
ArrondissementNicht zugeordnet
PostnummerNicht zugeordnet
Postnummer4927
PlaatsHooge Zwaluwe
Homepagina
Geïnstalleerde kWp3.500 kWp
Actualisering01.04.2012 17:17
Import gegevensManueel
Gebruikersprofiel
offline
Bertien
uit
Nederland
Laatste login op 01.04.2012
Lid sinds 11.05.2009
1 installaties
0 Awards
Ingebruikname2009
Helling25°
Vermogen3.500 kWp
Trackingvast
Oriëntering180°
InstallateurGeen installatuer ingegeven
Datalogger -
Installatiekosten0 €
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Dag | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dag | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertien | 122,29 | 101,43 | 95,71 | 90,29 | 80,00 | 47,71 | 22,29 | 6,86 | 14,86 | 30,29 | 76,57 | 0,00 | 0,00 | 688,30 |
| Noord-Brabant | 133,37 | 111,72 | 103,45 | 97,23 | 81,96 | 60,14 | 31,41 | 14,70 | 19,29 | 34,97 | 73,18 | 78,19 | 54,49 | 894,10 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,69 | 86,21 | 4,71 | 841,28 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Som | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bertien | 860,44 | 856,44 | 827,15 | 121,72 | 2665,75 |
| Noord-Brabant | 733,83 | 850,87 | 896,93 | 269,10 | 2750,73 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 312,76 | 2915,23 |
Lijngrafiek
Balkgrafiek
Normaal
gecummuleerd
Specifieke opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Som |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 24,14 | 75,71 | 107,58 | 122,68 | 124,95 | 120,05 | 123,81 | 80,49 | 49,13 | 21,15 | 10,75 | 860,44 |
| 2010 | 10,88 | 26,98 | 78,30 | 121,90 | 107,94 | 138,43 | 125,43 | 92,57 | 80,00 | 52,86 | 16,86 | 4,29 | 856,44 |
| 2011 | 18,57 | 27,71 | 86,29 | 128,00 | 122,29 | 101,43 | 95,71 | 90,29 | 80,00 | 47,71 | 22,29 | 6,86 | 827,15 |
| 2012 | 14,86 | 30,29 | 76,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,72 |
Genormeerde gecumuleerde opbrengst [kWh/kWp]
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 24,14 | 99,85 | 207,43 | 330,11 | 455,06 | 575,11 | 698,92 | 779,41 | 828,54 | 849,69 | 860,44 |
| 2010 | 10,88 | 37,86 | 116,16 | 238,06 | 346,00 | 484,43 | 609,86 | 702,43 | 782,43 | 835,29 | 852,15 | 856,44 |
| 2011 | 18,57 | 46,28 | 132,57 | 260,57 | 382,86 | 484,29 | 580,00 | 670,29 | 750,29 | 798,00 | 820,29 | 827,15 |
| 2012 | 14,86 | 45,15 | 121,72 | 121,72 | 121,72 | 121,72 | 121,72 | 121,72 | 121,72 | 121,72 | 121,72 | 121,72 |


